Решение Совета депутатов Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области от 26.05.2017 № 45 "Об исполнении бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 2016год".
от 31.05.2017
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
(девятнадцатой сессии пятого созыва)
26.05.2017 с. Суздалка № 45
Об исполнении бюджета
Суздальского сельсовета
Доволенского района
Новосибирской области за 2016 год
Руководствуясь статьями 14, 52 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 2016 год по доходам в сумме 9419237,91 руб., по расходам в сумме 9097811,87 руб. с превышением доходов над расходами в сумме 321426,04 руб.
2. Утвердить кассовое исполнение доходов бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 2016 год:
- по кодам классификации доходов бюджета (по главным администраторам доходов бюджета) согласно приложению № 1 к настоящему решению.
3.Утвердить кассовое исполнение расходов бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 2016 год:
- по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению;
- по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению № 3 к настоящему решению.
4.Утвердить кассовое исполнение источников финансирования дефицита бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 2016 год:
- по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (по главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета) согласно приложению № 4 к настоящему решению.
Глава Суздальского сельсовета Н.А. Казанцев
|
|
| Приложение №1 | ||
|
|
| к решению Совета депутатов | ||
|
|
| Суздальского сельсовета | ||
|
|
| Доволенского района | ||
|
|
| Новосибирской области | ||
|
|
| "Об исполнении бюджета | ||
|
|
| Суздальского сельсовета | ||
|
| Доволенского района | |||
|
|
| Новосибирской области за 2016 год" | ||
|
|
| от 26.05.2017 №45 | ||
|
|
|
| ||
Исполнение доходов бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области по кодам классификации доходов | |||||
бюджета (по главным администраторам доходов бюджета) за 2016 год | |||||
|
| Годовые назначения | Факт | ||
Код | Наименование платежей | ||||
10000000000000000000 | Федеральное казначейство | 937 700,00 | 950 291,06 | ||
10010302230010000110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 318 100,00 | 324 865,63 | ||
10010302240010000110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 4 970,00 | 4 958,89 | ||
10010302250010000110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 659 580,00 | 668 583,41 | ||
10010302260010000110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -44 950,00 | -48 116,87 | ||
18200000000000000000 | Федеральная налоговая служба | 310500,00 | 320652,43 | ||
18210102010011000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 176 600,00 | 183 744,63 | ||
18210102010012000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
| 204,20 | ||
18210102010013000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
|
| ||
18210102030011000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 400,00 | 988,00 | ||
18210102030013000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
| 582,97 | ||
18210503010011000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2 500,00 | 2 558,00 | ||
18210503010012000110 | Единый сельскохозяйственный налог |
| -3,42 | ||
18210503010013000110 | Единый сельскохозяйственный налог |
| 27,42 | ||
18210601030101000110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 20 000,00 | 19 575,98 | ||
18210601030102000110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
| 210,71 | ||
18210601030104000110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
| -6,28 | ||
18210606033101000110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 200,00 | 227,00 | ||
18210606033102000110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
| 0,26 | ||
18210606043101000110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 109 800,00 | 111 721,32 | ||
18210606043102000110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
| 881,63 | ||
18210606043104000110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
| -59,99 | ||
50900000000000000000 | администрация Суздальского сельсовета | 8 148 379,00 | 8 148 294,42 | ||
50911302065100000130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений | 90 900,00 | 90 816,50 | ||
50920201001100000151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3 012 200,00 | 3 012 200,00 | ||
50920202216100000151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | 1 800 737,00 | 1 800 737,00 | ||
50920202999100000151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 3 119 367,00 | 3 119 367,00 | ||
50920203015100000151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 75 075,00 | 75 073,92 | ||
50920203024100000151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 100,00 | 100,00 | ||
50920204053100000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
| ВСЕГО | 9 396 579,00 | 9 419 237,91 | ||
| Приложение №2 |
|
| ||||
| к решению Совета депутатов |
| |||||
|
|
| Суздальского сельсовета | ||||
|
|
| Доволенского района | ||||
|
|
| Новосибирской области | ||||
| "Об исполнении бюджета
Суздальского сельсовета
Доволенского района | ||||||
| Новосибирской области за 2016 год" |
| |||||
| от 26.05.2017 №45 |
|
| ||||
|
|
|
| ||||
Исполнение расходов бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 2016 год | |||||||
по ведомственной структуре расходов бюджета |
|
|
| ||||
|
|
| рублей | ||||
Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Расходы бюджета - всего |
| 9 718 152,00 | 9 097 811,87 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 509 0102 | 144 550,15 | 144 550,15 | ||||
Глава муниципального образования | 509 0102 9000001000 | 144 550,15 | 144 550,15 | ||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 509 0102 9000001000 121 | 111 703,64 | 111 703,64 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 509 0102 9000001000 129 | 32 846,51 | 32 846,51 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 509 0104 | 1 495 521,57 | 1 477 366,07 | ||||
Расходы на обеспечение функций местной администрации | 509 0104 9000003000 | 1 495 421,57 | 1 477 266,07 | ||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 509 0104 9000003000 121 | 712 336,77 | 712 336,77 | ||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 509 0104 9000003000 122 | 17 490,00 | 17 490,00 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 509 0104 9000003000 129 | 212 220,25 | 212 220,25 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0104 9000003000 244 | 542 180,23 | 524 024,73 | ||||
Уплата прочих налогов, сборов | 509 0104 9000003000 852 | 8 160,96 | 8 160,96 | ||||
Уплата иных платежей | 509 0104 9000003000 853 | 3 033,36 | 3 033,36 | ||||
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений | 509 0104 9000070190 | 100,00 | 100,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0104 9000070190 244 | 100,00 | 100,00 | ||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 509 0106 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||
Расходы на осуществление переданных полномочий контрольно-счетных органов поселений | 509 0106 9000006100 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||
Иные межбюджетные трансферты | 509 0106 9000006100 540 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 509 0113 | 140 821,00 | 140 821,00 | ||||
Прочие выплаты по обязательствам муниципальных органов | 509 0113 9000004120 | 140 821,00 | 140 821,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0113 9000004120 244 | 5 140,00 | 5 140,00 | ||||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 509 0113 9000004120 831 | 135 681,00 | 135 681,00 | ||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 509 0203 | 75 075,00 | 75 073,92 | ||||
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 509 0203 9000051180 | 75 075,00 | 75 073,92 | ||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 509 0203 9000051180 121 | 56 792,52 | 56 792,52 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 509 0203 9000051180 129 | 17 151,40 | 17 151,40 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0203 9000051180 244 | 1 131,08 | 1 130,00 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 509 0409 | 2 954 226,25 | 2 412 254,04 | ||||
Расходы на дорожную инфраструктуру, находящуюся в муниципальной собственности | 509 0409 1620010200 | 1 058 712,57 | 516 740,36 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0409 1620010200 244 | 1 058 712,57 | 516 740,36 | ||||
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" | 509 0409 1620070760 | 1 800 737,00 | 1 800 737,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0409 1620070760 244 | 1 800 737,00 | 1 800 737,00 | ||||
Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" | 509 0409 16200S0760 | 94 776,68 | 94 776,68 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0409 16200S0760 244 | 94 776,68 | 94 776,68 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 509 0412 | 32 000,00 | 32 000,00 | ||||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 509 0412 9000004080 | 32 000,00 | 32 000,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0412 9000004080 244 | 32 000,00 | 32 000,00 | ||||
Жилищное хозяйство | 509 0501 | 15 093,84 | 15 093,84 | ||||
Мероприятия по поддержке развития жилищного хозяйства | 509 0501 1710010290 | 15 093,84 | 15 093,84 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0501 1710010290 244 | 15 076,80 | 15 076,80 | ||||
Уплата иных платежей | 509 0501 1710010290 853 | 17,04 | 17,04 | ||||
Коммунальное хозяйство | 509 0502 | 1 296 885,82 | 1 236 674,48 | ||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 509 0502 1720010310 | 191 417,82 | 131 206,48 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0502 1720010310 244 | 183 917,82 | 123 706,48 | ||||
Уплата прочих налогов, сборов | 509 0502 1720010310 852 | 7 500,00 | 7 500,00 | ||||
Выполнение расходных обязательств в части снабжения населения топливом | 509 0502 1720070530 | 344 200,00 | 344 200,00 | ||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 509 0502 1720070530 810 | 344 200,00 | 344 200,00 | ||||
Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-комму | 509 0502 1720070810 | 719 900,00 | 719 900,00 | ||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 509 0502 1720070810 810 | 719 900,00 | 719 900,00 | ||||
Софинансирование на выполнение расходных обязательств в части снабжения населения топливом | 509 0502 17200S0530 | 3 477,00 | 3 477,00 | ||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 509 0502 17200S0530 810 | 3 477,00 | 3 477,00 | ||||
Софинансирование мероприятий по подготовке объектов ЖКХ Новосибирской области к работе в осенне-зимний период в рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяй | 509 0502 17200S0810 | 37 891,00 | 37 891,00 | ||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 509 0502 17200S0810 810 | 37 891,00 | 37 891,00 | ||||
Благоустройство | 509 0503 | 454 500,92 | 454 500,92 | ||||
Уличное освещение | 509 0503 1730010320 | 226 349,01 | 226 349,01 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0503 1730010320 244 | 226 349,01 | 226 349,01 | ||||
Организация и содержание мест захоронения | 509 0503 1730010340 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||
Уплата иных платежей | 509 0503 1730010340 853 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||
Прочие мероприятия по благоустройству | 509 0503 1730010350 | 39 548,98 | 39 548,98 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0503 1730010350 244 | 39 548,98 | 39 548,98 | ||||
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы" | 509 0503 9000070510 | 88 602,93 | 88 602,93 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0503 9000070510 244 | 88 602,93 | 88 602,93 | ||||
Культура | 509 0801 | 2 987 507,12 | 2 987 507,12 | ||||
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры | 509 0801 1400005060 | 970 843,05 | 970 843,05 | ||||
Фонд оплаты труда учреждений | 509 0801 1400005060 111 | 219 121,00 | 219 121,00 | ||||
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 5090 0801 1400005060 112 | 3 570,00 | 3 570,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0801 1400005060 244 | 746 525,05 | 746 525,05 | ||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 509 0801 1400005060 851 | 1 627,00 | 1 627,00 | ||||
Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 509 0801 1400051480 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||
Премии и гранты | 509 0801 1400051480 350 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы" | 509 0801 9000070510 | 1 966 664,07 | 1 966 664,07 | ||||
Фонд оплаты труда учреждений | 509 0801 9000070510 111 | 1 422 287,46 | 1 422 287,46 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 509 0801 9000070510 119 | 494 376,61 | 494 376,61 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0801 9000070510 244 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||
Пенсионное обеспечение | 509 1001 | 86 970,33 | 86 970,33 | ||||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 509 1001 9000008000 | 86 970,33 | 86 970,33 | ||||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 509 1001 9000008000 321 | 86 970,33 | 86 970,33 | ||||
Физическая культура | 509 1101 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||
Мероприятия в области спорта и физической культуры | 509 1101 1300010060 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 1101 1300010060 244 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) |
| -321 573,00 | 321 426,04 | ||||
| Приложение №3 | |||
| к решению Совета депутатов | |||
|
|
| Суздальского сельсовета | |
|
|
| Доволенского района | |
|
|
| Новосибирской области | |
| "Об исполнении бюджета | |||
| Новосибирской области за 2016 год" | |||
| от 26.05.2017 №45 | |||
|
|
|
| |
Исполнение расходов бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 2016 год | ||||
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета | ||||
|
|
| рублей | |
Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Расходы бюджета - всего |
| 9 718 152,00 | 9 097 811,87 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 000 0102 | 144 550,15 | 144 550,15 | |
Глава муниципального образования | 000 0102 9000001000 | 144 550,15 | 144 550,15 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0102 9000001000 121 | 111 703,64 | 111 703,64 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0102 9000001000 129 | 32 846,51 | 32 846,51 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 000 0104 | 1 495 521,57 | 1 477 366,07 | |
Расходы на обеспечение функций местной администрации | 000 0104 9000003000 | 1 495 421,57 | 1 477 266,07 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0104 9000003000 121 | 712 336,77 | 712 336,77 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0104 9000003000 122 | 17 490,00 | 17 490,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0104 9000003000 129 | 212 220,25 | 212 220,25 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 9000003000 244 | 542 180,23 | 524 024,73 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 000 0104 9000003000 852 | 8 160,96 | 8 160,96 | |
Уплата иных платежей | 000 0104 9000003000 853 | 3 033,36 | 3 033,36 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений | 000 0104 9000070190 | 100,00 | 100,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 9000070190 244 | 100,00 | 100,00 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 000 0106 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Расходы на осуществление переданных полномочий контрольно-счетных органов поселений | 000 0106 9000006100 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 000 0106 9000006100 540 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 000 0113 | 140 821,00 | 140 821,00 | |
Прочие выплаты по обязательствам муниципальных органов | 000 0113 9000004120 | 140 821,00 | 140 821,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0113 9000004120 244 | 5 140,00 | 5 140,00 | |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 000 0113 9000004120 831 | 135 681,00 | 135 681,00 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 000 0203 | 75 075,00 | 75 073,92 | |
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 0203 9000051180 | 75 075,00 | 75 073,92 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0203 9000051180 121 | 56 792,52 | 56 792,52 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0203 9000051180 129 | 17 151,40 | 17 151,40 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0203 9000051180 244 | 1 131,08 | 1 130,00 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 000 0409 | 2 954 226,25 | 2 412 254,04 | |
Расходы на дорожную инфраструктуру, находящуюся в муниципальной собственности | 000 0409 1620010200 | 1 058 712,57 | 516 740,36 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 1620010200 244 | 1 058 712,57 | 516 740,36 | |
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" | 000 0409 1620070760 | 1 800 737,00 | 1 800 737,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 1620070760 244 | 1 800 737,00 | 1 800 737,00 | |
Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" | 000 0409 16200S0760 | 94 776,68 | 94 776,68 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 16200S0760 244 | 94 776,68 | 94 776,68 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 000 0412 | 32 000,00 | 32 000,00 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 000 0412 9000004080 | 32 000,00 | 32 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0412 9000004080 244 | 32 000,00 | 32 000,00 | |
Жилищное хозяйство | 000 0501 | 15 093,84 | 15 093,84 | |
Мероприятия по поддержке развития жилищного хозяйства | 000 0501 1710010290 | 15 093,84 | 15 093,84 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0501 1710010290 244 | 15 076,80 | 15 076,80 | |
Уплата иных платежей | 000 0501 1710010290 853 | 17,04 | 17,04 | |
Коммунальное хозяйство | 000 0502 | 1 296 885,82 | 1 236 674,48 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 000 0502 1720010310 | 191 417,82 | 131 206,48 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0502 1720010310 244 | 183 917,82 | 123 706,48 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 000 0502 1720010310 852 | 7 500,00 | 7 500,00 | |
Выполнение расходных обязательств в части снабжения населения топливом | 000 0502 1720070530 | 344 200,00 | 344 200,00 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 000 0502 1720070530 810 | 344 200,00 | 344 200,00 | |
Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-комму | 000 0502 1720070810 | 719 900,00 | 719 900,00 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 000 0502 1720070810 810 | 719 900,00 | 719 900,00 | |
Софинансирование на выполнение расходных обязательств в части снабжения населения топливом | 000 0502 17200S0530 | 3 477,00 | 3 477,00 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 000 0502 17200S0530 810 | 3 477,00 | 3 477,00 | |
Софинансирование мероприятий по подготовке объектов ЖКХ Новосибирской области к работе в осенне-зимний период в рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяй | 000 0502 17200S0810 | 37 891,00 | 37 891,00 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 000 0502 17200S0810 810 | 37 891,00 | 37 891,00 | |
Благоустройство | 000 0503 | 454 500,92 | 454 500,92 | |
Уличное освещение | 000 0503 1730010320 | 226 349,01 | 226 349,01 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0503 1730010320 244 | 226 349,01 | 226 349,01 | |
Организация и содержание мест захоронения | 000 0503 1730010340 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
Уплата иных платежей | 000 0503 1730010340 853 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
Прочие мероприятия по благоустройству | 000 0503 1730010350 | 39 548,98 | 39 548,98 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0503 1730010350 244 | 39 548,98 | 39 548,98 | |
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы" | 000 0503 9000070510 | 88 602,93 | 88 602,93 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0503 9000070510 244 | 88 602,93 | 88 602,93 | |
Культура | 000 0801 | 2 987 507,12 | 2 987 507,12 | |
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры | 000 0801 1400005060 | 970 843,05 | 970 843,05 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 000 0801 1400005060 111 | 219 121,00 | 219 121,00 | |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0801 1400005060 112 | 3 570,00 | 3 570,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0801 1400005060 244 | 746 525,05 | 746 525,05 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0801 1400005060 851 | 1 627,00 | 1 627,00 | |
