Решение Совета депутатов Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области от 26.05.2016 № 18 "Об исполнении бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района за 2015 год".
от 02.06.2016
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
(восьмой сессии пятого созыва)
26.05.2016 с. Суздалка №18
Об исполнении бюджета
Суздальского сельсовета
Доволенского района
Новосибирской области за 2015 год
Руководствуясь статьей 14, 52 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 2015 год по доходам в сумме 8351882,05 руб., по расходам в сумме 8310676,31 руб. с превышением доходов над расходами в сумме 41205,74 руб.
2. Утвердить кассовое исполнение доходов бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 2015 год:
- по кодам классификации доходов бюджета (по главным администраторам доходов бюджета) согласно приложению №1 к настоящему решению.
3.Утвердить кассовое исполнение расходов бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 2015 год:
-по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению №2 к настоящему решению;
-по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению №3 к настоящему решению.
4.Утвердить кассовое исполнение источников финансирования дефицита бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 2015 год:
-по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (по главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета) согласно приложению №4 к настоящему решению.
И.о.Главы Суздальского сельсовета Н.А.Казанцев
|
|
| Приложение №1 | |
|
|
| к решению Совета депутатов | |
|
|
| Суздальского сельсовета | |
|
|
| Доволенского района | |
|
|
| Новосибирской области | |
|
|
| "Об исполнении бюджета | |
|
|
| Суздальского сельсовета | |
|
| Доволенского района | ||
|
|
| Новосибирской области за 2015 год" | |
|
|
| от 26.05.2016 №18 | |
|
|
|
| |
Исполнение доходов бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области по кодам классификации доходов | ||||
бюджета (по главным администраторам доходов бюджета) за 2015 год | ||||
|
| Годовые назначения | Факт | |
Код | Наименование платежей | |||
10000000000000000000 | Федеральное казначейство | 638 800,00 | 734 143,77 | |
10010302230010000110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 240 100,00 | 255 924,74 | |
10010302240010000110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 8 700,00 | 6 933,10 | |
10010302250010000110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 386 000,00 | 504 202,26 | |
10010302260010000110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 4 000,00 | -32 916,33 | |
18200000000000000000 | Федеральная налоговая служба | 331000,00 | 340609,78 | |
18210102010011000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 167 000,00 | 172 860,27 | |
18210102010012000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
| 0,19 | |
18210102010013000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
| 0,80 | |
18210102030011000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 000,00 | 1 645,90 | |
18210102030013000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
| 800,00 | |
18210601030101000110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 35 000,00 | 35 283,94 | |
18210601030102000110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
| 164,61 | |
18210601030104000110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
| 6,28 | |
18210606033101000110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 200,00 | 229,00 | |
18210606033102000110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
| 1,47 | |
18210606043101000110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 126 800,00 | 126 792,94 | |
18210606043102000110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
| 734,18 | |
18210606043103000110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
| 1 026,20 | |
18210606043104000110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
| 63,95 | |
182108040200102000110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 1 000,00 | 1 000,00 | |
18210904053102000110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений | 0,00 | 0,05 | |
50900000000000000000 | администрация Суздальского сельсовета | 7 277 500,00 | 7 277 128,50 | |
50911302065100000130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений | 213 000,00 | 217 228,50 | |
50920201001100000151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3 406 200,00 | 3 406 200,00 | |
50920202999100000151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 2 289 725,00 | 2 289 725,00 | |
50920203015100000151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 77 400,00 | 72 800,00 | |
50920203024100000151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 100,00 | 100,00 | |
50920204012100000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 189 100,00 | 189 100,00 | |
50920204999100000151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 370 000,00 | 370 000,00 | |
50920705030100000180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 731 975,00 | 731 975,00 | |
| ВСЕГО | 8 247 300,00 | 8 351 882,05 | |
| Приложение №2 | |||
| к решению Совета депутатов | |||
|
|
| Суздальского сельсовета | |
|
|
| Доволенского района | |
|
|
| Новосибирской области | |
| "Об исполнении бюджета | |||
| Новосибирской области за 2015 год" | |||
| от 26.05.2016 №18 | |||
|
|
|
| |
Исполнение расходов бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 2015 год | ||||
по ведомственной структуре расходов бюджета | ||||
|
|
| рублей | |
Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Расходы бюджета - всего |
| 8 527 660,00 | 8 310 676,31 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 509 0102 | 464 285,00 | 464 285,00 | |
Глава муниципального образования | 509 0102 9000100 | 464 285,00 | 464 285,00 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 509 0102 9000100 121 | 464 285,00 | 464 285,00 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 509 0104 | 1 684 036,58 | 1 684 036,58 | |
Расходы на обеспечение функций местной администрации | 509 0104 9000300 | 1 493 936,58 | 1 493 936,58 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 509 0104 9000300 121 | 885 892,54 | 885 892,54 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 509 0104 9000300 122 | 15 710,00 | 15 710,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0104 9000300 244 | 571 880,68 | 571 880,68 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 509 0104 9000300 851 | 2 450,00 | 2 450,00 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 509 0104 9000300 852 | 15 855,04 | 15 855,04 | |
Уплата иных платежей | 509 0104 9000300 853 | 2 148,32 | 2 148,32 | |
Прочие выплаты по обязательствам муниципальных органов за счет средств районного бюджета | 509 0104 9001228 | 190 000,00 | 190 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0104 9001228 244 | 190 000,00 | 190 000,00 | |
Мероприятия по решению вопросов в сфере административных правонарушений | 509 0104 9007019 | 100,00 | 100,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0104 9007019 244 | 100,00 | 100,00 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 509 0106 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Расходы на осуществление переданных полномочий контрольно-счетных органов поселений | 509 0106 9000610 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 509 0106 9000610 540 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 509 0107 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
Расходы на проведение выборов главы муниципального образования, депутатов представительного органа муниципального образования | 509 0107 9000700 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0107 9000700 244 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 509 0113 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Прочие выплаты по обязательствам муниципальных органов за счет средств районного бюджета | 509 0113 9001228 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0113 9001228 244 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 509 0203 | 77 400,00 | 72 800,00 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти | 509 0203 9005118 | 77 400,00 | 72 800,00 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 509 0203 9005118 121 | 71 800,00 | 71 800,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0203 9005118 244 | 5 600,00 | 1 000,00 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 509 0309 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
Резервный фонд местной администрации | 509 0309 9000810 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0309 9000810 244 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 509 0409 | 661 600,00 | 541 154,49 | |
Расходы на дорожную инфраструктуру, находящуюся в муниципальной собственности | 509 0409 1621020 | 661 600,00 | 541 154,49 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0409 1621020 244 | 661 600,00 | 541 154,49 | |
Жилищное хозяйство | 509 0501 | 11 608,00 | 11 608,00 | |
Мероприятия по поддержке развития жилищного хозяйства | 509 0501 1711029 | 11 608,00 | 11 608,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0501 1711029 244 | 11 608,00 | 11 608,00 | |
Коммунальное хозяйство | 509 0502 | 2 735 298,13 | 2 643 359,95 | |
Резервный фонд Правительства Новосибирской области | 509 0502 0302054 | 174 100,00 | 174 100,00 | |
"Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 509 0502 0302054 810 | 174 100,00 | 174 100,00 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 509 0502 1721031 | 1 229 798,13 | 1 137 859,95 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0502 1721031 244 | 1 202 614,13 | 1 110 675,95 | |
"Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 509 0502 1721031 810 | 27 184,00 | 27 184,00 | |
Реализация мероприятий подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" | 509 0502 1727043 | 494 400,00 | 494 400,00 | |
"Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 509 0502 1727043 810 | 494 400,00 | 494 400,00 | |
Выполнение расходных обязательств в части снабжения населения топливом | 509 0502 1727053 | 837 000,00 | 837 000,00 | |
"Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 509 0502 1727053 810 | 837 000,00 | 837 000,00 | |
Благоустройство | 509 0503 | 83 680,00 | 83 680,00 | |
Уличное освещение | 509 0503 1731032 | 83 680,00 | 83 680,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0503 1731032 244 | 83 680,00 | 83 680,00 | |
Культура | 509 0801 | 2 569 589,97 | 2 569 589,97 | |
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры | 509 0801 1400506 | 1 461 264,97 | 1 461 264,97 | |
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 509 0801 1400506 111 | 1 087 358,06 | 1 087 358,06 | |
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 509 0801 1400506 112 | 3 670,00 | 3 670,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0801 1400506 244 | 367 269,00 | 367 269,00 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 509 0801 1400506 851 | 2 920,00 | 2 920,00 | |
Уплата иных платежей | 509 0801 1400506 853 | 47,91 | 47,91 | |
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры за счет средств районного бюджета | 509 0801 1401228 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0801 1401228 244 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы" | 509 0801 9007051 | 958 325,00 | 958 325,00 | |
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 509 0801 9007051 111 | 925 700,00 | 925 700,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0801 9007051 244 | 32 625,00 | 32 625,00 | |
Пенсионное обеспечение | 509 1001 | 65 162,32 | 65 162,32 | |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 509 1001 9000800 | 65 162,32 | 65 162,32 | |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 509 1001 9000800 313 | 65 162,32 | 65 162,32 | |
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) |
| -280 360,00 | 41 205,74 |
| Приложение №3 | |||
к решению Совета депутатов | ||||
|
|
| Суздальского сельсовета | |
|
|
| Доволенского района | |
|
|
| Новосибирской области | |
| "Об исполнении бюджета | |||
| Новосибирской области за 2015 год" | |||
| от 26.05.2016 №18 | |||
|
|
|
| |
Исполнение расходов бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 2015 год | ||||
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета | ||||
|
|
| рублей | |
Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Расходы бюджета - всего |
| 8 527 660,00 | 8 310 676,31 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 000 0102 | 464 285,00 | 464 285,00 | |
Глава муниципального образования | 000 0102 9000100 | 464 285,00 | 464 285,00 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 000 0102 9000100 121 | 464 285,00 | 464 285,00 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 000 0104 | 1 684 036,58 | 1 684 036,58 | |
Расходы на обеспечение функций местной администрации | 000 0104 9000300 | 1 493 936,58 | 1 493 936,58 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 000 0104 9000300 121 | 885 892,54 | 885 892,54 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0104 9000300 122 | 15 710,00 | 15 710,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 9000300 244 | 571 880,68 | 571 880,68 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0104 9000300 851 | 2 450,00 | 2 450,00 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 000 0104 9000300 852 | 15 855,04 | 15 855,04 | |
Уплата иных платежей | 000 0104 9000300 853 | 2 148,32 | 2 148,32 | |
Прочие выплаты по обязательствам муниципальных органов за счет средств районного бюджета | 000 0104 9001228 | 190 000,00 | 190 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 9001228 244 | 190 000,00 | 190 000,00 | |
Мероприятия по решению вопросов в сфере административных правонарушений | 000 0104 9007019 | 100,00 | 100,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 9007019 244 | 100,00 | 100,00 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 000 0106 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Расходы на осуществление переданных полномочий контрольно-счетных органов поселений | 000 0106 9000610 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 000 0106 9000610 540 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 000 0107 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
Расходы на проведение выборов главы муниципального образования, депутатов представительного органа муниципального образования | 000 0107 9000700 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0107 9000700 244 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 000 0113 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Прочие выплаты по обязательствам муниципальных органов за счет средств районного бюджета | 000 0113 9001228 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0113 9001228 244 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 000 0203 | 77 400,00 | 72 800,00 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти | 000 0203 9005118 | 77 400,00 | 72 800,00 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 000 0203 9005118 121 | 71 800,00 | 71 800,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0203 9005118 244 | 5 600,00 | 1 000,00 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 000 0309 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
Резервный фонд местной администрации | 000 0309 9000810 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0309 9000810 244 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 000 0409 | 661 600,00 | 541 154,49 | |
Расходы на дорожную инфраструктуру, находящуюся в муниципальной собственности | 000 0409 1621020 | 661 600,00 | 541 154,49 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 1621020 244 | 661 600,00 | 541 154,49 | |
Жилищное хозяйство | 000 0501 | 11 608,00 | 11 608,00 | |
Мероприятия по поддержке развития жилищного хозяйства | 000 0501 1711029 | 11 608,00 | 11 608,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0501 1711029 244 | 11 608,00 | 11 608,00 | |
Коммунальное хозяйство | 000 0502 | 2 735 298,13 | 2 643 359,95 | |
Резервный фонд Правительства Новосибирской области | 000 0502 0302054 | 174 100,00 | 174 100,00 | |
"Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 000 0502 1721031 810 | 27 184,00 | 27 184,00 | |
Реализация мероприятий подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" | 000 0502 1727043 | 494 400,00 | 494 400,00 | |
"Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 000 0502 1727053 810 | 837 000,00 | 837 000,00 | |
Благоустройство | 000 0503 | 83 680,00 | 83 680,00 | |
Уличное освещение | 000 0503 1731032 | 83 680,00 | 83 680,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0503 1731032 244 | 83 680,00 | 83 680,00 | |
Культура | 000 0801 | 2 569 589,97 | 2 569 589,97 | |
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры | 000 0801 1400506 | 1 461 264,97 | 1 461 264,97 | |
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 000 0801 1400506 111 | 1 087 358,06 | 1 087 358,06 | |
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0801 1400506 112 | 3 670,00 | 3 670,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0801 1400506 244 | 367 269,00 | 367 269,00 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0801 1400506 851 | 2 920,00 | 2 920,00 | |
Уплата иных платежей | 000 0801 1400506 853 | 47,91 | 47,91 | |
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры за счет средств районного бюджета | 000 0801 1401228 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0801 1401228 244 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы" | 000 0801 9007051 | 958 325,00 | 958 325,00 | |
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 000 0801 9007051 111 | 925 700,00 | 925 700,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0801 9007051 244 | 32 625,00 | 32 625,00 | |
Пенсионное обеспечение | 000 1001 | 65 162,32 | 65 162,32 | |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 000 1001 9000800 | 65 162,32 | 65 162,32 | |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 000 1001 9000800 313 | 65 162,32 | 65 162,32 | |
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) |
| -280 360,00 | 41 205,74 |
|
| Приложение №4 | ||
|
| к решению Совета депутатов | ||
|
|
| Суздальского сельсовета | |
|
|
| Доволенского района | |
|
|
| Новосибирской области | |
|
| "Об исполнении бюджета | ||
|
| Новосибирской области за 2015 год" | ||
|
| от 26.05.2016 №18 | ||
|
|
|
| |
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета Суздальского сельсовета | ||||
Доволенского района Новосибирской области за 2015 год по кодам классификации источников финансирования дефицита | ||||
бюджета (по главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета) | ||||
|
|
|
| |
Наименование показателя | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | |
1 | 3 | 4 | 5 | |
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего |
| 280 360,00 | -41 205,74 | |
источники внутреннего финансирования бюджетов | 509 01 00 00 00 00 0000 000 | - | - | |
Изменение остатков средств | 509 01 05 00 00 00 0000 000 | 280 360,00 | -41 205,74 | |
Увеличение остатков средств бюджетов | 509 01 05 00 00 00 0000 500 | -8 247 300,00 | -8 351 882,05 | |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 509 01 05 02 01 10 0000 510 | -8 247 300,00 | -8 351 882,05 | |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 509 01 05 00 00 00 0000 600 | 8 527 660,00 | 8 310 676,31 | |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 509 01 05 02 01 10 0000 610 | 8 527 660,00 | 8 310 676,31 |
← Все сессии Совета депутатов Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области ←