Решение Совета депутатов Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области от 26.06.2015 № 72 "Об исполнении бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района за 2014 год ".
от 03.09.2015
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
(семьдесят второй сессии четвертого созыва)
26.06.2015 с. Суздалка № 15
Об исполнении бюджета
Суздальского сельсовета
Доволенского района за 2014год.
Руководствуясь статьей 14, 52 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Суздальского сельсовета Доволенского района РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района за 2014 год по доходам в сумме 12635169,42руб., по расходам в сумме 12488681,57руб. с превышением доходов над расходами в сумме 146487,85руб.
2. Утвердить кассовое исполнение доходов бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района за 2014 год:
- по кодам классификации доходов бюджета (по главным администраторам доходов бюджета) согласно приложению №1 к настоящему решению;
- по кодам видов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению.
3.Утвердить кассовое исполнение расходов бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района за 2014 год:
-по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению №3 к настоящему решению;
-по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению № 4 к настоящему решению;
4.Утвердить кассовое исполнение источников финансирования дефицита бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района за 2014 год:
-по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (по главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета) согласно приложению № 5 к настоящему решению;
- по кодам групп, подгрупп, статей, видов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета согласно приложению №6 к настоящему решению.
Глава Суздальского сельсовета С.И. Юрьев
Приложение №1 | |||
к решению Совета депутатов | |||
"Об исполнении бюджета | |||
Суздальского сельсовета | |||
Доволенского района за 2014год" | |||
от 26.06.2015 № 15 | |||
Исполнение доходов бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района по кодам классификации доходов | |||
бюджета (по главным администраторам доходов бюджета) за 2014 год | |||
Годовые назначения | Факт | ||
Код | Наименование платежей | ||
18200000000000000000 | Федеральная налоговая служба | 311 600,00 | 309 612,75 |
18210102010011000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци | 173 000,00 | 164 330,00 |
18210102030011000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии состатьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 229,30 | |
18210102030012000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 5,62 | |
18210102030013000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 200,00 | |
18210503010011000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 24,01 | |
18210503010012000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 5,42 | |
18210601030101000110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 28 600,00 | 29 593,08 |
18210601030102000110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 0,00 | 162,83 |
18210606013101000110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 110 000,00 | 113 393,71 |
18210606013102000110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 0,00 | 313,61 |
18210606023101000110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 0,00 | 1 354,00 |
18210606023102000110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 1,88 | |
18210904053102000110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений | 0,00 | -0,71 |
50900000000000000000 | администрация Суздальского сельсовета | 12 233 900,88 | 12 294 400,88 |
50911302065100000130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений | 194 900,00 | 260 000,00 |
50920201001100000151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3 933 300,00 | 3 933 300,00 |
50920202216100000151 | Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 5 106 781,88 | 5 106 781,88 |
50920202999100000151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 2 300 119,00 | 2 300 119,00 |
50920203015100000151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 72 700,00 | 68 100,00 |
50920203024100000151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 100,00 | 100,00 |
50920204999100000151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 626 000,00 | 626 000,00 |
51400000000000000000 | администрация Доволенского района | 21 000,00 | 31 155,79 |
51411105013100000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участк | 21 000,00 | 31 155,79 |
ВСЕГО | 12 566 500,88 | 12 635 169,42 |
Приложение №2 | |||
к решению Совета депутатов | |||
"Об исполнении бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района за 2014год" | |||
от 26.06.2015 № 15 | |||
Исполнение доходов бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района за 2014 год по кодам | |||
видов, подвидов доходов, классификации операций сектора госудрственного управления, относящихся к | |||
доходам бюджета | |||
Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | |
Исполнено | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы бюджета - Всего | 000 8 50 00000 00 0000 000 | 12 566 500,88 | 12 635 169,42 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 173 000,00 | 164 330,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02030 01 0000 110 | - | 434,92 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03010 01 0000 110 | - | 29,43 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 28 600,00 | 29 755,91 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 000 1 06 06013 10 0000 110 | 110 000,00 | 113 707,32 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 000 1 06 06023 10 0000 110 | - | 1 355,88 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений | 000 1 09 04053 10 0000 110 | - | -0,71 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05013 10 0000 120 | 21 000,00 | 31 155,79 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений | 000 1 13 02065 10 0000 130 | 194 900,00 | 260 000,00 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 01001 10 0000 151 | 3 933 300,00 | 3 933 300,00 |
Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 000 2 02 02216 10 0000 151 | 5 106 781,88 | 5 106 781,88 |
Прочие субсидии бюджетам поселений | 000 2 02 02999 10 0000 151 | 2 300 119,00 | 2 300 119,00 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 03015 10 0000 151 | 72 700,00 | 68 100,00 |
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 03024 10 0000 151 | 100,00 | 100,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 000 2 02 04999 10 0000 151 | 626 000,00 | 626 000,00 |
Приложение №3 | |||
к решению Совета депутатов | |||
"Об исполнении бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района за 2014год" | |||
от 26.06.2015 № 15 | |||
Исполнение расходов бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района за 2014 год | |||
по ведомственной структуре расходов бюджета | |||
рублей | |||
Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 |
Расходы бюджета - всего | 12 700 300,88 | 12 488 681,57 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 509 0102 | 464 285,00 | 464 285,00 |
Глава муниципального образования | 509 0102 9000100 | 464 285,00 | 464 285,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 509 0102 9000100 121 | 464 285,00 | 464 285,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 509 0104 | 1 593 491,29 | 1 593 491,29 |
Расходы на содержание муниципальных органов | 509 0104 9000300 | 1 593 391,29 | 1 593 391,29 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 509 0104 9000300 121 | 871 334,23 | 871 334,23 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 509 0104 9000300 122 | 27 770,00 | 27 770,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0104 9000300 244 | 676 191,81 | 676 191,81 |
Уплата прочих налогов, сборов | 509 0104 9000300 852 | 18 095,25 | 18 095,25 |
Мероприятия по решению вопросов в сфере административных правонарушений | 509 0104 9007019 | 100,00 | 100,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0104 9007019 244 | 100,00 | 100,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 509 0106 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Контрольно-счетный орган муниципального образования | 509 0106 9000600 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 509 0106 9000600 540 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 509 0113 | 89 403,05 | 89 403,05 |
Прочие выплаты по обязательствам муниципальных органов | 509 0113 9000412 | 89 403,05 | 89 403,05 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0113 9000412 244 | 89 403,05 | 89 403,05 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 509 0203 | 72 700,00 | 68 100,00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти | 509 0203 9005118 | 72 700,00 | 68 100,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 509 0203 9005118 121 | 67 000,00 | 67 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0203 9005118 244 | 5 700,00 | 1 100,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 509 0409 | 6 215 686,04 | 6 192 886,04 |
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012-2015 год ах" | 509 0409 1620405 | 5 106 781,88 | 5 106 781,88 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0409 1620405 244 | 5 106 781,88 | 5 106 781,88 |
Расходы на дорожную инфраструктуру, находящуюся в муниципальной собственности | 509 0409 1621020 | 607 300,00 | 584 500,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0409 1621020 244 | 607 300,00 | 584 500,00 |
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения | 509 0409 1661018 | 501 604,16 | 501 604,16 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0409 1661018 244 | 471 604,16 | 471 604,16 |
Уплата прочих налогов, сборов | 509 0409 1661018 852 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Коммунальное хозяйство | 509 0502 | 683 891,59 | 499 672,28 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 509 0502 1721031 | 443 660,59 | 259 441,28 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0502 1721031 244 | 348 021,59 | 163 802,28 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 509 0502 1721031 851 | 95 639,00 | 95 639,00 |
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы" | 509 0502 9007051 | 240 231,00 | 240 231,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0502 9007051 244 | 141 231,00 | 141 231,00 |
"Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 509 0502 9007051 810 | 99 000,00 | 99 000,00 |
Благоустройство | 509 0503 | 709 179,83 | 709 179,83 |
Уличное освещение | 509 0503 1731032 | 409 810,84 | 409 810,84 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0503 1731032 244 | 409 810,84 | 409 810,84 |
Организация и содержание мест захоронения | 509 0503 1731034 | 37 352,00 | 37 352,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0503 1731034 244 | 37 352,00 | 37 352,00 |
Прочие мероприятия по благоустройству | 509 0503 1731035 | 22 790,00 | 22 790,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0503 1731035 244 | 22 790,00 | 22 790,00 |
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках ведомственной целевой программы "Государственная поддержка муниципальных образований по благоустройству территорий населенных пунктов и подготовке объектов жилищно-коммун ального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период на 2013-2015 годы" | 509 0503 1738161 | 22 127,00 | 22 127,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0503 1738161 244 | 22 127,00 | 22 127,00 |
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы" | 509 0503 9007051 | 217 099,99 | 217 099,99 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0503 9007051 244 | 217 099,99 | 217 099,99 |
Культура | 509 0801 | 2 769 047,36 | 2 769 047,36 |
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры | 509 0801 1400506 | 948 386,35 | 948 386,35 |
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 509 0801 1400506 111 | 551 334,00 | 551 334,00 |
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 509 0801 1400506 112 | 9 128,00 | 9 128,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0801 1400506 244 | 376 899,79 | 376 899,79 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 509 0801 1400506 851 | 3 660,00 | 3 660,00 |
Уплата прочих налогов, сборов | 509 0801 1400506 852 | 7 364,56 | 7 364,56 |
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы" | 509 0801 9007051 | 1 820 661,01 | 1 820 661,01 |
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 509 0801 9007051 111 | 1 468 444,00 | 1 468 444,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0801 9007051 244 | 352 217,01 | 352 217,01 |
Пенсионное обеспечение | 509 1001 | 58 116,72 | 58 116,72 |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 509 1001 9000800 | 58 116,72 | 58 116,72 |
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 509 1001 9000800 312 | 58 116,72 | 58 116,72 |
Физическая культура | 509 1101 | 14 500,00 | 14 500,00 |
Мероприятия в области спорта и физической культуры | 509 1101 1301006 | 14 500,00 | 14 500,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 1101 1301006 244 | 14 500,00 | 14 500,00 |
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | -133 800,00 | 146 487,85 |
Приложение №4 | |||
к решению Совета депутатов | |||
"Об исполнении бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района за 2014год" | |||
от 26.06.2015 № 15 | |||
Исполнение расходов бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района за 2014 год | |||
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета | |||
рублей | |||
Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 |
Расходы бюджета - всего | 12 700 300,88 | 12 488 681,57 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 000 0102 | 464 285,00 | 464 285,00 |
Глава муниципального образования | 000 0102 9000100 | 464 285,00 | 464 285,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 000 0102 9000100 121 | 464 285,00 | 464 285,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 000 0104 | 1 593 491,29 | 1 593 491,29 |
Расходы на содержание муниципальных органов | 000 0104 9000300 | 1 593 391,29 | 1 593 391,29 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 000 0104 9000300 121 | 871 334,23 | 871 334,23 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0104 9000300 122 | 27 770,00 | 27 770,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 9000300 244 | 676 191,81 | 676 191,81 |
Уплата прочих налогов, сборов | 000 0104 9000300 852 | 18 095,25 | 18 095,25 |
Мероприятия по решению вопросов в сфере административных правонарушений | 000 0104 9007019 | 100,00 | 100,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 9007019 244 | 100,00 | 100,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 000 0106 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Контрольно-счетный орган муниципального образования | 000 0106 9000600 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 000 0106 9000600 540 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 000 0113 | 89 403,05 | 89 403,05 |
Прочие выплаты по обязательствам муниципальных органов | 000 0113 9000412 | 89 403,05 | 89 403,05 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0113 9000412 244 | 89 403,05 | 89 403,05 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 000 0203 | 72 700,00 | 68 100,00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти | 000 0203 9005118 | 72 700,00 | 68 100,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 000 0203 9005118 121 | 67 000,00 | 67 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0203 9005118 244 | 5 700,00 | 1 100,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 000 0409 | 6 215 686,04 | 6 192 886,04 |
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012-2015 год ах" | 000 0409 1620405 | 5 106 781,88 | 5 106 781,88 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 1620405 244 | 5 106 781,88 | 5 106 781,88 |
Расходы на дорожную инфраструктуру, находящуюся в муниципальной собственности | 000 0409 1621020 | 607 300,00 | 584 500,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 1621020 244 | 607 300,00 | 584 500,00 |
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения | 000 0409 1661018 | 501 604,16 | 501 604,16 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 1661018 244 | 471 604,16 | 471 604,16 |
Уплата прочих налогов, сборов | 000 0409 1661018 852 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Коммунальное хозяйство | 000 0502 | 683 891,59 | 499 672,28 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 000 0502 1721031 | 443 660,59 | 259 441,28 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0502 1721031 244 | 348 021,59 | 163 802,28 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0502 1721031 851 | 95 639,00 | 95 639,00 |
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы" | 000 0502 9007051 | 240 231,00 | 240 231,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0502 9007051 244 | 141 231,00 | 141 231,00 |
"Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 000 0502 9007051 810 | 99 000,00 | 99 000,00 |
Благоустройство | 000 0503 | 709 179,83 | 709 179,83 |
Уличное освещение | 000 0503 1731032 | 409 810,84 | 409 810,84 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0503 1731032 244 | 409 810,84 | 409 810,84 |
Организация и содержание мест захоронения | 000 0503 1731034 | 37 352,00 | 37 352,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0503 1731034 244 | 37 352,00 | 37 352,00 |
Прочие мероприятия по благоустройству | 000 0503 1731035 | 22 790,00 | 22 790,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0503 1731035 244 | 22 790,00 | 22 790,00 |
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках ведомственной целевой программы "Государственная поддержка муниципальных образований по благоустройству территорий населенных пунктов и подготовке объектов жилищно-коммун ального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период на 2013-2015 годы" | 000 0503 1738161 | 22 127,00 | 22 127,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0503 1738161 244 | 22 127,00 | 22 127,00 |
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы" | 000 0503 9007051 | 217 099,99 | 217 099,99 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0503 9007051 244 | 217 099,99 | 217 099,99 |
Культура | 000 0801 | 2 769 047,36 | 2 769 047,36 |
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры | 000 0801 1400506 | 948 386,35 | 948 386,35 |
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 000 0801 1400506 111 | 551 334,00 | 551 334,00 |
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 000 0801 1400506 112 | 9 128,00 | 9 128,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0801 1400506 244 | 376 899,79 | 376 899,79 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0801 1400506 851 | 3 660,00 | 3 660,00 |
Уплата прочих налогов, сборов | 000 0801 1400506 852 | 7 364,56 | 7 364,56 |
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы" | 000 0801 9007051 | 1 820 661,01 | 1 820 661,01 |
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 000 0801 9007051 111 | 1 468 444,00 | 1 468 444,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0801 9007051 244 | 352 217,01 | 352 217,01 |
Пенсионное обеспечение | 000 1001 | 58 116,72 | 58 116,72 |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 000 1001 9000800 | 58 116,72 | 58 116,72 |
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 000 1001 9000800 312 | 58 116,72 | 58 116,72 |
Физическая культура | 000 1101 | 14 500,00 | 14 500,00 |
Мероприятия в области спорта и физической культуры | 000 1101 1301006 | 14 500,00 | 14 500,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 1101 1301006 244 | 14 500,00 | 14 500,00 |
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | -133 800,00 | 146 487,85 |
Приложение №5 | |||
к решению Совета депутатов | |||
"Об исполнении бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района за 2014год" | |||
от 26.06.2015 № 15 | |||
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета Суздальского сельсовета | |||
Доволенского района за 2014 год по кодам классификации источников финансирования дефицита | |||
бюджета (по главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета) | |||
Наименование показателя | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
1 | 3 | 4 | 5 |
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего | 133 800,00 | -146 487,85 | |
источники внутреннего финансирования бюджетов | 509 01 00 00 00 00 0000 000 | - | - |
Изменение остатков средств | 509 01 05 00 00 00 0000 000 | 133 800,00 | -146 487,85 |
Увеличение остатков средств бюджетов | 509 01 05 00 00 00 0000 500 | -12 566 500,88 | -12 635 169,42 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 509 01 05 02 01 10 0000 510 | -12 566 500,88 | -12 635 169,42 |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 509 01 05 00 00 00 0000 600 | 12 700 300,88 | 12 488 681,57 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 509 01 05 02 01 10 0000 610 | 12 700 300,88 | 12 488 681,57 |
Приложение №6 | |||
к решению Совета депутатов | |||
"Об исполнении бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района за 2014год" | |||
от 26.06.2015 № 15 | |||
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета Суздальского сельсовета | |||
Доволенского района за 2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов, | |||
классификации операций сектора государственного | |||
управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета | |||
Наименование показателя | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
1 | 3 | 4 | 5 |
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего | 133 800,00 | -146 487,85 | |
источники внутреннего финансирования бюджетов | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | - | - |
