Решение Совета депутатов Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области от 26.06.2014 № 55 "Об исполнении бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района за 2013 год".
от 18.07.2014
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
(пятьдесят пятой сессии четвертого созыва)
26.06.2014 с. Суздалка
Об исполнении бюджета
Суздальского сельсовета
Доволенского района за 2013год.
Руководствуясь ст.14, 52 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Суздальского сельсовета Доволенского района РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района за 2013 год по доходам в сумме 7 141 650,57 руб., по расходам в сумме 7 058 642,82 руб. с превышением доходов над расходами в сумме 83 007,75 руб.
2. Утвердить кассовое исполнение доходов бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района за 2013 год
- по кодам классификации доходов бюджета (по главным администраторам доходов бюджета) согласно приложению №1 к настоящему решению;
- по кодам видов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению №2 к настоящему решению.
3.Утвердить кассовое исполнение расходов бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района за 2013 год:
-по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению №3 к настоящему решению;
-по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению №4 к настоящему решению;
4.Утвердить кассовое исполнение источников финансирования дефицита бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района за 2013 год:
-по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (по главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета) согласно приложению №5 к настоящему решению;
- по кодам групп, подгрупп, статей, видов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета согласно приложению №6 к настоящему решению.
Глава Суздальского сельсовета С.И. Юрьев
Приложение №1 | ||||
к решению Совета депутатов | ||||
"Об исполнении бюджета | ||||
Суздальского сельсовета | ||||
Доволенского района за 2013год" | ||||
от 26.06.2014 №55 | ||||
Исполнение доходов бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района по кодам классификации доходов | ||||
бюджета (по главным администраторам доходов бюджета) за 2013 год | ||||
Годовые назначения | Факт | % исполнения | ||
Код | Наименование платежей | |||
18200000000000000000 | Федеральная налоговая служба | 292 400,00 | 300 967,94 | 102,9 |
18210102010011000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци | 202 500,00 | 209 347,54 | 103,4 |
18210102010012000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 0,00 | 0,44 | |
18210102010013000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци | 0,00 | -12,28 | |
18210102030011000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии состатьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 3 900,00 | 3 039,50 | 77,9 |
18210102030012000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 0,00 | 14,40 | |
18210102030013000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 0,00 | 162,28 | |
18210601030101000110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 20 000,00 | 22 198,07 | 111,0 |
18210601030102000110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 0,00 | 96,53 | |
18210606013101000110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 66 000,00 | 65 361,42 | 99,0 |
18210606013102000110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 0,00 | 744,93 | |
18210606023101000110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 0,00 | 15,00 | |
18210904053102000110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений | 0,00 | 0,11 | |
50900000000000000000 | администрация Суздальского сельсовета | 10 050 550,44 | 6 820 679,40 | 67,9 |
50911302065100000130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений | 125 800,00 | 149 166,40 | 118,6 |
50920201001100000151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 4 871 900,00 | 4 871 900,00 | 100,0 |
50920202041100000151 | Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 2 873 858,44 | 0,00 | 0,0 |
50920202999100000151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 2 044 052,00 | 1 664 673,00 | 81,4 |
50920203015100000151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 66 000,00 | 66 000,00 | 100,0 |
50920203024100000151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
50920204012100000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 68 840,00 | 68 840,00 | 100,0 |
51400000000000000000 | администрация Доволенского района | 20 000,00 | 20 003,23 | 100,0 |
51411105013100000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участк | 20 000,00 | 19 846,73 | 99,2 |
51411406013100000430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 0,00 | 156,50 | |
ВСЕГО | 10 362 950,44 | 7 141 650,57 |
Приложение №2 | ||||
к решению Совета депутатов | ||||
"Об исполнении бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района за 2013год" | ||||
от 26.06.2014 №55 | ||||
Исполнение доходов бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района за 2013 год по кодам | ||||
видов, подвидов доходов, классификации операций сектора госудрственного управления, относящихся к | ||||
доходам бюджета | ||||
рублей | ||||
Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Неисполненные назначения | |
Исполнено | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Доходы бюджета - Всего | 000 8 50 00000 00 0000 000 | 10 362 950,44 | 7 141 650,57 | 3 221 299,87 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 202 500,00 | 209 335,70 | -6 835,70 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 3 900,00 | 3 216,18 | 683,82 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 20 000,00 | 22 294,60 | -2 294,60 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 000 1 06 06013 10 0000 110 | 66 000,00 | 66 106,35 | -106,35 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 000 1 06 06023 10 0000 110 | - | 15,00 | - |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений | 000 1 09 04053 10 0000 110 | - | 0,11 | - |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05013 10 0000 120 | 20 000,00 | 19 846,73 | 153,27 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений | 000 1 13 02065 10 0000 130 | 125 800,00 | 149 166,40 | -23 366,40 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 000 1 14 06013 10 0000 430 | - | 156,50 | - |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 01001 10 0000 151 | 4 871 900,00 | 4 871 900,00 | - |
Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 000 2 02 02041 10 0000 151 | 2 873 858,44 | - | 2 873 858,44 |
Прочие субсидии бюджетам поселений | 000 2 02 02999 10 0000 151 | 2 044 052,00 | 1 664 673,00 | 379 379,00 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 03015 10 0000 151 | 66 000,00 | 66 000,00 | - |
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 03024 10 0000 151 | 100,00 | 100,00 | - |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 000 2 02 04012 10 0000 151 | 68 840,00 | 68 840,00 | - |
Приложение №3 | ||||
к решению Совета депутатов | ||||
"Об исполнении бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района за 2013год" | ||||
от 26.06.2014 №55 | ||||
Исполнение расходов бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района за 2013 год | ||||
по ведомственной структуре расходов бюджета | ||||
рублей | ||||
Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Расходы бюджета - всего | 10 413 821,44 | 7 058 642,82 | 3 355 178,62 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 509 0102 | 464 285,00 | 464 285,00 | - |
Глава муниципального образования | 509 0102 0020300 | 464 285,00 | 464 285,00 | - |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 509 0102 0020300 121 | 464 285,00 | 464 285,00 | - |
Расходы | 509 0102 0020300 121 200 | 464 285,00 | 464 285,00 | - |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 509 0102 0020300 121 210 | 464 285,00 | 464 285,00 | - |
Заработная плата | 509 0102 0020300 121 211 | 369 351,00 | 369 351,00 | - |
Начисления на выплаты по оплате труда | 509 0102 0020300 121 213 | 94 934,00 | 94 934,00 | - |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 509 0104 | 1 476 932,46 | 1 476 932,46 | - |
Центральный аппарат | 509 0104 0020400 | 1 476 832,46 | 1 476 832,46 | - |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 509 0104 0020400 121 | 831 277,09 | 831 277,09 | - |
Расходы | 509 0104 0020400 121 200 | 831 277,09 | 831 277,09 | - |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 509 0104 0020400 121 210 | 831 277,09 | 831 277,09 | - |
Заработная плата | 509 0104 0020400 121 211 | 628 759,34 | 628 759,34 | - |
Начисления на выплаты по оплате труда | 509 0104 0020400 121 213 | 202 517,75 | 202 517,75 | - |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 509 0104 0020400 122 | 17 650,00 | 17 650,00 | - |
Расходы | 509 0104 0020400 122 200 | 17 650,00 | 17 650,00 | - |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 509 0104 0020400 122 210 | 13 200,00 | 13 200,00 | - |
Прочие выплаты | 509 0104 0020400 122 212 | 13 200,00 | 13 200,00 | - |
Оплата работ, услуг | 509 0104 0020400 122 220 | 4 450,00 | 4 450,00 | - |
Транспортные услуги | 509 0104 0020400 122 222 | 1 000,00 | 1 000,00 | - |
Прочие работы, услуги | 509 0104 0020400 122 226 | 3 450,00 | 3 450,00 | - |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 509 0104 0020400 242 | 198 218,44 | 198 218,44 | - |
Расходы | 509 0104 0020400 242 200 | 178 528,44 | 178 528,44 | - |
Оплата работ, услуг | 509 0104 0020400 242 220 | 178 528,44 | 178 528,44 | - |
Услуги связи | 509 0104 0020400 242 221 | 72 589,44 | 72 589,44 | - |
Работы, услуги по содержанию имущества | 509 0104 0020400 242 225 | 3 050,00 | 3 050,00 | - |
Прочие работы, услуги | 509 0104 0020400 242 226 | 102 889,00 | 102 889,00 | - |
Поступление нефинансовых активов | 509 0104 0020400 242 300 | 19 690,00 | 19 690,00 | - |
Увеличение стоимости основных средств | 509 0104 0020400 242 310 | 19 690,00 | 19 690,00 | - |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 509 0104 0020400 244 | 411 262,95 | 411 262,95 | - |
Расходы | 509 0104 0020400 244 200 | 144 516,17 | 144 516,17 | - |
Оплата работ, услуг | 509 0104 0020400 244 220 | 144 516,17 | 144 516,17 | - |
Услуги связи | 509 0104 0020400 244 221 | 908,82 | 908,82 | - |
Коммунальные услуги | 509 0104 0020400 244 223 | 32 654,50 | 32 654,50 | - |
Арендная плата за пользование имуществом | 509 0104 0020400 244 224 | 88 000,00 | 88 000,00 | - |
Работы, услуги по содержанию имущества | 509 0104 0020400 244 225 | 8 975,00 | 8 975,00 | - |
Прочие работы, услуги | 509 0104 0020400 244 226 | 13 977,85 | 13 977,85 | - |
Поступление нефинансовых активов | 509 0104 0020400 244 300 | 266 746,78 | 266 746,78 | - |
Увеличение стоимости основных средств | 509 0104 0020400 244 310 | 5 000,00 | 5 000,00 | - |
Увеличение стоимости материальных запасов | 509 0104 0020400 244 340 | 261 746,78 | 261 746,78 | - |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 509 0104 0020400 852 | 18 423,98 | 18 423,98 | - |
Расходы | 509 0104 0020400 852 200 | 18 423,98 | 18 423,98 | - |
Прочие расходы | 509 0104 0020400 852 290 | 18 423,98 | 18 423,98 | - |
Осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений | 509 0104 0020513 | 100,00 | 100,00 | - |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 509 0104 0020513 244 | 100,00 | 100,00 | - |
Поступление нефинансовых активов | 509 0104 0020513 244 300 | 100,00 | 100,00 | - |
Увеличение стоимости материальных запасов | 509 0104 0020513 244 340 | 100,00 | 100,00 | - |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 509 0106 | 30 000,00 | 30 000,00 | - |
Центральный аппарат | 509 0106 0020401 | 30 000,00 | 30 000,00 | - |
Иные межбюджетные трансферты | 509 0106 0020401 540 | 30 000,00 | 30 000,00 | - |
Расходы | 509 0106 0020401 540 200 | 30 000,00 | 30 000,00 | - |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 509 0106 0020401 540 250 | 30 000,00 | 30 000,00 | - |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 509 0106 0020401 540 251 | 30 000,00 | 30 000,00 | - |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 509 0203 | 66 000,00 | 66 000,00 | - |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 509 0203 0013600 | 66 000,00 | 66 000,00 | - |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 509 0203 0013600 121 | 61 300,00 | 61 300,00 | - |
Расходы | 509 0203 0013600 121 200 | 61 300,00 | 61 300,00 | - |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 509 0203 0013600 121 210 | 61 300,00 | 61 300,00 | - |
Заработная плата | 509 0203 0013600 121 211 | 47 080,80 | 47 080,80 | - |
Начисления на выплаты по оплате труда | 509 0203 0013600 121 213 | 14 219,20 | 14 219,20 | - |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 509 0203 0013600 244 | 4 700,00 | 4 700,00 | - |
Поступление нефинансовых активов | 509 0203 0013600 244 300 | 4 700,00 | 4 700,00 | - |
Увеличение стоимости материальных запасов | 509 0203 0013600 244 340 | 4 700,00 | 4 700,00 | - |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 509 0309 | 68 840,00 | 68 840,00 | - |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 509 0309 0700400 | 57 840,00 | 57 840,00 | - |
Резервные средства | 509 0309 0700400 870 | 57 840,00 | 57 840,00 | - |
Расходы | 509 0309 0700400 870 200 | 57 840,00 | 57 840,00 | - |
Оплата работ, услуг | 509 0309 0700400 870 220 | 57 840,00 | 57 840,00 | - |
Работы, услуги по содержанию имущества | 509 0309 0700400 870 225 | 57 840,00 | 57 840,00 | - |
Резервные фонды местных администраций | 509 0309 0700500 | 11 000,00 | 11 000,00 | - |
Резервные средства | 509 0309 0700500 870 | 11 000,00 | 11 000,00 | - |
Расходы | 509 0309 0700500 870 200 | 11 000,00 | 11 000,00 | - |
Оплата работ, услуг | 509 0309 0700500 870 220 | 11 000,00 | 11 000,00 | - |
Работы, услуги по содержанию имущества | 509 0309 0700500 870 225 | 11 000,00 | 11 000,00 | - |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 509 0409 | 3 060 446,01 | - | 3 060 446,01 |
Расходы на дорожное хозяйство и дорожную деятельность за счет средств местного бюджета | 509 0409 3150214 | 186 587,57 | - | 186 587,57 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 509 0409 3150214 244 | 186 587,57 | - | 186 587,57 |
Расходы | 509 0409 3150214 244 200 | 186 587,57 | - | 186 587,57 |
Оплата работ, услуг | 509 0409 3150214 244 220 | 186 587,57 | - | 186 587,57 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 509 0409 3150214 244 225 | 141 696,04 | - | 141 696,04 |
Прочие работы, услуги | 509 0409 3150214 244 226 | 44 891,53 | - | 44 891,53 |
Долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог в Новосибирской области на 2012 - 2014 годы» | 509 0409 5226300 | 2 873 858,44 | - | 2 873 858,44 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 509 0409 5226300 244 | 2 873 858,44 | - | 2 873 858,44 |
Расходы | 509 0409 5226300 244 200 | 2 873 858,44 | - | 2 873 858,44 |
Оплата работ, услуг | 509 0409 5226300 244 220 | 2 873 858,44 | - | 2 873 858,44 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 509 0409 5226300 244 225 | 2 873 858,44 | - | 2 873 858,44 |
Коммунальное хозяйство | 509 0502 | 1 141 125,73 | 932 125,73 | 209 000,00 |
Расходы, возникающие при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части снабжения населения топливом | 509 0502 3408302 | 391 900,00 | 391 900,00 | - |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 509 0502 3408302 810 | 391 900,00 | 391 900,00 | - |
Расходы | 509 0502 3408302 810 200 | 391 900,00 | 391 900,00 | - |
Безвозмездные перечисления организациям | 509 0502 3408302 810 240 | 391 900,00 | 391 900,00 | - |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 509 0502 3408302 810 242 | 391 900,00 | 391 900,00 | - |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 509 0502 3510500 | 749 225,73 | 540 225,73 | 209 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 509 0502 3510500 244 | 542 250,73 | 432 250,73 | 110 000,00 |
Расходы | 509 0502 3510500 244 200 | 542 250,73 | 432 250,73 | 110 000,00 |
Оплата работ, услуг | 509 0502 3510500 244 220 | 542 250,73 | 432 250,73 | 110 000,00 |
Транспортные услуги | 509 0502 3510500 244 222 | 21 913,00 | 21 913,00 | - |
Работы, услуги по содержанию имущества | 509 0502 3510500 244 225 | 183 406,60 | 183 406,60 | - |
Прочие работы, услуги | 509 0502 3510500 244 226 | 336 931,13 | 226 931,13 | 110 000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 509 0502 3510500 810 | 99 000,00 | - | 99 000,00 |
Расходы | 509 0502 3510500 810 200 | 99 000,00 | - | 99 000,00 |
Безвозмездные перечисления организациям | 509 0502 3510500 810 240 | 99 000,00 | - | 99 000,00 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 509 0502 3510500 810 241 | 99 000,00 | - | 99 000,00 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 509 0502 3510500 851 | 107 975,00 | 107 975,00 | - |
Расходы | 509 0502 3510500 851 200 | 107 975,00 | 107 975,00 | - |
Прочие расходы | 509 0502 3510500 851 290 | 107 975,00 | 107 975,00 | - |
Благоустройство | 509 0503 | 967 709,13 | 885 001,52 | 82 707,61 |
Уличное освещение | 509 0503 6000100 | 231 349,02 | 231 349,02 | - |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 509 0503 6000100 244 | 231 349,02 | 231 349,02 | - |
Расходы | 509 0503 6000100 244 200 | 195 106,46 | 195 106,46 | - |
Оплата работ, услуг | 509 0503 6000100 244 220 | 195 106,46 | 195 106,46 | - |
Коммунальные услуги | 509 0503 6000100 244 223 | 195 106,46 | 195 106,46 | - |
Поступление нефинансовых активов | 509 0503 6000100 244 300 | 36 242,56 | 36 242,56 | - |
Увеличение стоимости материальных запасов | 509 0503 6000100 244 340 | 36 242,56 | 36 242,56 | - |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 509 0503 6000500 | 535 560,11 | 474 979,50 | 60 580,61 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 509 0503 6000500 244 | 490 560,11 | 429 979,50 | 60 580,61 |
Расходы | 509 0503 6000500 244 200 | 480 633,11 | 420 052,50 | 60 580,61 |
Оплата работ, услуг | 509 0503 6000500 244 220 | 480 633,11 | 420 052,50 | 60 580,61 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 509 0503 6000500 244 225 | 480 633,11 | 420 052,50 | 60 580,61 |
Поступление нефинансовых активов | 509 0503 6000500 244 300 | 9 927,00 | 9 927,00 | - |
Увеличение стоимости основных средств | 509 0503 6000500 244 310 | 9 927,00 | 9 927,00 | - |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 509 0503 6000500 852 | 45 000,00 | 45 000,00 | - |
Расходы | 509 0503 6000500 852 200 | 45 000,00 | 45 000,00 | - |
Прочие расходы | 509 0503 6000500 852 290 | 45 000,00 | 45 000,00 | - |
Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка муниципальных образований по благоустройству территорий населенных пунктов и подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период на 2013-2015 годы» | 509 0503 6554300 | 200 800,00 | 178 673,00 | 22 127,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 509 0503 6554300 244 | 200 800,00 | 178 673,00 | 22 127,00 |
Поступление нефинансовых активов | 509 0503 6554300 244 300 | 200 800,00 | 178 673,00 | 22 127,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 509 0503 6554300 244 310 | 178 673,00 | 178 673,00 | - |
Увеличение стоимости материальных запасов | 509 0503 6554300 244 340 | 22 127,00 | - | 22 127,00 |
Культура | 509 0801 | 2 957 061,61 | 2 954 036,61 | 3 025,00 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 509 0801 4409900 | 2 957 061,61 | 2 954 036,61 | 3 025,00 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 509 0801 4409900 111 | 2 076 491,11 | 2 076 491,11 | - |
Расходы | 509 0801 4409900 111 200 | 2 076 491,11 | 2 076 491,11 | - |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 509 0801 4409900 111 210 | 2 076 491,11 | 2 076 491,11 | - |
Заработная плата | 509 0801 4409900 111 211 | 1 601 321,64 | 1 601 321,64 | - |
Начисления на выплаты по оплате труда | 509 0801 4409900 111 213 | 475 169,47 | 475 169,47 | - |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 509 0801 4409900 112 | 4 614,00 | 4 614,00 | - |
Расходы | 509 0801 4409900 112 200 | 4 614,00 | 4 614,00 | - |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 509 0801 4409900 112 210 | 1 800,00 | 1 800,00 | - |
Прочие выплаты | 509 0801 4409900 112 212 | 1 800,00 | 1 800,00 | - |
Оплата работ, услуг | 509 0801 4409900 112 220 | 2 814,00 | 2 814,00 | - |
Транспортные услуги | 509 0801 4409900 112 222 | 2 544,00 | 2 544,00 | - |
Прочие работы, услуги | 509 0801 4409900 112 226 | 270,00 | 270,00 | - |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 509 0801 4409900 242 | 38 350,00 | 35 850,00 | 2 500,00 |
Расходы | 509 0801 4409900 242 200 | 38 350,00 | 35 850,00 | 2 500,00 |
Оплата работ, услуг | 509 0801 4409900 242 220 | 38 350,00 | 35 850,00 | 2 500,00 |
Услуги связи | 509 0801 4409900 242 221 | 32 600,00 | 30 100,00 | 2 500,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 509 0801 4409900 242 225 | 1 050,00 | 1 050,00 | - |
Прочие работы, услуги | 509 0801 4409900 242 226 | 4 700,00 | 4 700,00 | - |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 509 0801 4409900 244 | 832 572,51 | 832 047,51 | 525,00 |
Расходы | 509 0801 4409900 244 200 | 815 519,51 | 815 519,51 | - |
Оплата работ, услуг | 509 0801 4409900 244 220 | 768 521,51 | 768 521,51 | - |
Транспортные услуги | 509 0801 4409900 244 222 | 5 400,00 | 5 400,00 | - |
Коммунальные услуги | 509 0801 4409900 244 223 | 641 670,19 | 641 670,19 | - |
Работы, услуги по содержанию имущества | 509 0801 4409900 244 225 | 73 390,00 | 73 390,00 | - |
Прочие работы, услуги | 509 0801 4409900 244 226 | 48 061,32 | 48 061,32 | - |
Прочие расходы | 509 0801 4409900 244 290 | 46 998,00 | 46 998,00 | - |
Поступление нефинансовых активов | 509 0801 4409900 244 300 | 17 053,00 | 16 528,00 | 525,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 509 0801 4409900 244 340 | 17 053,00 | 16 528,00 | 525,00 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 509 0801 4409900 851 | 4 977,00 | 4 977,00 | - |
Расходы | 509 0801 4409900 851 200 | 4 977,00 | 4 977,00 | - |
Прочие расходы | 509 0801 4409900 851 290 | 4 977,00 | 4 977,00 | - |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 509 0801 4409900 852 | 56,99 | 56,99 | - |
Расходы | 509 0801 4409900 852 200 | 56,99 | 56,99 | - |
Прочие расходы | 509 0801 4409900 852 290 | 56,99 | 56,99 | - |
Пенсионное обеспечение | 509 1001 | 65 746,43 | 65 746,43 | - |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 509 1001 4910100 | 65 746,43 | 65 746,43 | - |
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 509 1001 4910100 312 | 65 746,43 | 65 746,43 | - |
Расходы | 509 1001 4910100 312 200 | 65 746,43 | 65 746,43 | - |
Социальное обеспечение | 509 1001 4910100 312 260 | 65 746,43 | 65 746,43 | - |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 509 1001 4910100 312 263 | 65 746,43 | 65 746,43 | - |
Социальное обеспечение населения | 509 1003 | 115 675,07 | 115 675,07 | - |
Социальная помощь | 509 1003 5053300 | 115 675,07 | 115 675,07 | - |
