Решение Совета депутатов Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области от 28.10.2013 № 48 "О внесении изменений в бюджет Суздальского сельсовета Доволенского района на 2013 год"
от 11.02.2014
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
Сорок восьмой сессии четвертого созыва
28.10.2013 с. Суздалка
О внесении изменений в бюджет
Суздальского сельсовета
Доволенского района на 2013год
Руководствуясь ст.160.1, ст.184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), ст. 15 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2012 № 171-н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», законом Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» от 17.12.2012 № 284-ОЗ (с изменениями) Совет депутатов Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области РЕШИЛ:
Внести в решение 37 сессии Совета депутатов Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области от 24.12.2012 «О бюджете Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями, внесенными решением 47 сессии от 25.09.2013) следующие изменения:
1. Утвердить приложение 5 (таблица 1) «Распределение бюджетных ассигнований на 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» в прилагаемой редакции.
2. Утвердить приложение 6 (таблица 1) «Ведомственная структура расходов бюджета Суздальского сельсовета на 2013год» в прилагаемой редакции.
Глава Суздальского сельсовета С.И. Юрьев
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К решению Совета депутатов «О внесении изменений в бюджет Суздальского сельсовета на 2013г.»
Внесение изменений в решение Совета депутатов «О внесении изменений в бюджет Суздальского сельсовета Доволенского района на 2013год» обусловлено изменениями по расходам на 2013 год. Доходная часть при этом не изменится на 2013год и составит 7 257 440,00руб. Расходная часть бюджета Суздальского сельсовета при этом не изменится на 2013 год и составит 7 308 311,00руб, образуя дефицит в размере 50871,00руб.
Таблица 1 | ||||||||
Приложение 6 | ||||||||
к решению Совета депутатов | ||||||||
"О внесении изменений в бюджет Суздальского сельсовета | ||||||||
Доволенского района на 2013 год" | ||||||||
от 28.10.2013 №48 | ||||||||
Ведомственная структура расходов бюджета Суздальского сельсовета на 2013 год | ||||||||
Наименование | рублей | |||||||
ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | КВР | Сумма | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Общегосударственные вопросы | 509 | 01 | 00 | 2119703,00 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 509 | 01 | 02 | 464285,00 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 509 | 01 | 02 | 002 | 03 | 00 | 464285,00 | |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 509 | 01 | 02 | 002 | 03 | 00 | 464285,00 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 509 | 01 | 02 | 002 | 03 | 00 | 121 | 464285,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 509 | 01 | 04 | 1625418,00 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 509 | 01 | 04 | 002 | 04 | 00 | 1625318,00 | |
Центральный аппарат | 509 | 01 | 04 | 002 | 04 | 00 | 1625318,00 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 509 | 01 | 04 | 002 | 04 | 00 | 121 | 930861,49 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 509 | 01 | 04 | 002 | 04 | 00 | 122 | 12960,00 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 509 | 01 | 04 | 002 | 04 | 00 | 242 | 201708,50 |
Прочие закупки товаров, работ услуг для государственных (муниципальных )нужд | 509 | 01 | 04 | 002 | 04 | 00 | 244 | 402456,89 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 509 | 01 | 04 | 002 | 04 | 00 | 851 | 57066,23 |
Уплата прочих налогов,сборов и иных | 509 | 01 | 04 | 002 | 04 | 00 | 852 | 20264,89 |
Осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений | 509 | 01 | 04 | 002 | 05 | 13 | 100,00 | |
Межбюджетные трансферты | 509 | 01 | 04 | 002 | 05 | 13 | 244 | 100,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 509 | 01 | 06 | 30000,00 | ||||
Контрольно-счетные органы муниципальных образований | 509 | 01 | 06 | 002 | 04 | 01 | 30000,00 | |
Иные межбюдетные трансферты | 509 | 01 | 06 | 002 | 04 | 01 | 540 | 30000,00 |
Резервные фонды | 509 | 01 | 11 | 0,00 | ||||
Резервные фонды | 509 | 01 | 11 | 070 | 00 | 00 | 0,00 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 509 | 01 | 11 | 070 | 05 | 00 | 0,00 | |
Резервные средства | 509 | 01 | 11 | 070 | 05 | 00 | 870 | |
Национальная оборона | 509 | 02 | 00 | 66000,00 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 509 | 02 | 03 | 66000,00 | ||||
Расходы поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 509 | 02 | 03 | 001 | 36 | 00 | 66000,00 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 509 | 02 | 03 | 001 | 36 | 00 | 121 | 61274,64 |
Прочие закупки товаров, работ услуг для государственных (муниципальных )нужд | 509 | 02 | 03 | 001 | 36 | 00 | 244 | 4725,36 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 509 | 03 | 00 | 68840,00 | ||||
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона. | 509 | 03 | 09 | 68840,00 | ||||
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 509 | 03 | 09 | 070 | 04 | 00 | 57840,00 | |
Резервные средства | 509 | 03 | 09 | 070 | 04 | 00 | 870 | 57840,00 |
Резервные фонды местных администраций | 509 | 03 | 09 | 070 | 05 | 00 | 11000,00 | |
Резервные средства | 509 | 03 | 09 | 070 | 05 | 00 | 870 | 11000,00 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 509 | 03 | 09 | 218 | 01 | 00 | 0,00 | |
Прочие закупки товаров, работ услуг для государственных (муниципальных )нужд | 509 | 03 | 09 | 218 | 01 | 00 | 244 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 509 | 03 | 10 | 0,00 | ||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 509 | 03 | 10 | 202 | 67 | 00 | 0,00 | |
Прочие закупки товаров, работ услуг для государственных (муниципальных )нужд | 509 | 03 | 10 | 202 | 67 | 00 | 244 | |
Национальная экономика | 509 | 04 | 00 | 26800,00 | ||||
Дорожное хозяйство | 509 | 04 | 09 | 0,00 | ||||
Субсидии на объекты дорожной инфраструктуры, отнесенные к муниципальной собственности, в рамках социального развития села | 509 | 04 | 09 | 315 | 02 | 14 | 0,00 | |
Прочие закупки товаров, работ услуг для государственных (муниципальных )нужд | 509 | 04 | 09 | 315 | 02 | 14 | 244 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 509 | 04 | 12 | 26800,00 | ||||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 509 | 04 | 12 | 338 | 00 | 23 | 26800,00 | |
Прочие закупки товаров, работ услуг для государственных (муниципальных )нужд | 509 | 04 | 12 | 338 | 00 | 23 | 244 | 26800,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 509 | 05 | 00 | 1909166,46 | ||||
Коммунальное хозяйство | 509 | 05 | 02 | 1011514,94 | ||||
Субсидии на выполнение полномочий органов местного самоуправления в части снабжения населения топливом | 509 | 05 | 02 | 340 | 83 | 02 | 418500,00 | |
Субсидии, за исключение субсидий на софинансирование объектов капитального строительства (государственной) муниципальной собственности | 509 | 05 | 02 | 340 | 83 | 02 | 810 | 418500,00 |
Субсидии на благоустройство, подготовку объектов ЖКХ территорий городских и сельских поселений | 509 | 05 | 02 | 351 | 05 | 00 | 593014,94 | |
Прочие закупки товаров, работ услуг для государственных (муниципальных )нужд | 509 | 05 | 02 | 351 | 05 | 00 | 244 | 386039,94 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 509 | 05 | 02 | 351 | 05 | 00 | 851 | 107975,00 |
Субсидия на развитие социально-экономического потенциала | 509 | 05 | 02 | 351 | 05 | 00 | 810 | 99000,00 |
Благоустройство | 509 | 05 | 03 | 897651,52 | ||||
Уличное освещение | 509 | 05 | 03 | 600 | 01 | 00 | 244 | 221872,02 |
Организация и содержание мест захоронения | 509 | 05 | 03 | 600 | 04 | 00 | 244 | |
Прочие мероприятия по благоустройству поселений | 509 | 05 | 03 | 600 | 05 | 00 | 244 | 429979,50 |
Уплата прочих налогов,сборов и иных | 509 | 05 | 03 | 600 | 05 | 00 | 852 | 45000,00 |
Благоустройство городских и сельских поселений, подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период | 509 | 05 | 03 | 655 | 43 | 00 | 200800,00 | |
ВЦП "Государственная поддержка МО по благоустройству территории населенных пунктов НСО на 2013-2015гг." | 509 | 05 | 03 | 655 | 43 | 00 | 810 | |
ВЦП "Государственная поддержка МО по благоустройству территории населенных пунктов НСО на 2013-2015гг." | 509 | 05 | 03 | 655 | 43 | 00 | 244 | 200800,00 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 509 | 08 | 00 | 2936380,04 | ||||
Культура | 509 | 08 | 01 | 2936380,04 | ||||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 509 | 08 | 01 | 440 | 00 | 00 | 2936380,04 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 509 | 08 | 01 | 440 | 99 | 00 | 2936380,04 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 509 | 08 | 01 | 440 | 99 | 00 | 111 | 2204469,69 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 509 | 08 | 01 | 440 | 99 | 00 | 112 | 8944,00 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 509 | 08 | 01 | 440 | 99 | 00 | 242 | 35900,00 |
Прочие закупки товаров, работ услуг для государственных (муниципальных )нужд | 509 | 08 | 01 | 440 | 99 | 00 | 244 | 678539,35 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 509 | 08 | 01 | 440 | 99 | 00 | 851 | 4977,00 |
Уплата прочих налогов,сборов и иных | 509 | 08 | 01 | 440 | 99 | 00 | 852 | 3550,00 |
Социальная политика | 509 | 10 | 00 | 181421,50 | ||||
Пенсионное обеспечение | 509 | 10 | 01 | 65746,43 | ||||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 509 | 10 | 01 | 491 | 01 | 00 | 65746,43 | |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 509 | 10 | 01 | 491 | 01 | 00 | 312 | 65746,43 |
Адресная помощь | 509 | 10 | 03 | 115675,07 | ||||
Мероприятия в области социальной политики | 509 | 10 | 03 | 505 | 33 | 00 | 115675,07 | |
Пособия по социальной помощи населению | 509 | 10 | 03 | 505 | 33 | 00 | 314 | 115675,07 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 509 | 11 | 00 | 0,00 | ||||
Физическая культура и спорт | 509 | 11 | 01 | 0,00 | ||||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 509 | 11 | 01 | 512 | 97 | 00 | 0,00 | |
Прочие закупки товаров, работ услуг для государственных (муниципальных )нужд | 509 | 11 | 01 | 512 | 97 | 00 | 244 | |
Итого расходов: | 7308311,00 | |||||||
← Все сессии Совета депутатов Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области ←