СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
(тридцать четвертой сессии пятого созыва)
29.05.2018 с. Суздалка №80
Об исполнении бюджета
Суздальского сельсовета
Доволенского района
Новосибирской области за 2017 год
Руководствуясь статьей 264.6 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Суздальского сельсовета Доволенского района РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 2017 год по доходам в сумме 9581652,20 руб., по расходам в сумме 9837581,46 руб. с превышением расходов над доходами в сумме 255929,26 руб.
2. Утвердить кассовое исполнение доходов бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района за 2017 год:
- по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению №1 к настоящему решению.
3.Утвердить кассовое исполнение расходов бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района за 2017 год:
- по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению №2 к настоящему решению;
- по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению №3 к настоящему решению.
4.Утвердить кассовое исполнение источников финансирования дефицита бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района за 2017 год:
- по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению №4 к настоящему решению.
Глава Суздальского сельсовета
Доволенского района
Новосибирской области Н.А. Казанцев
| Приложение №1 |
| к решению Совета депутатов |
| Суздальского сельсовета |
| Доволенского района |
| Новосибирской области |
| "Об исполнении бюджета |
| Суздальского сельсовета |
Доволенского района | |
| Новосибирской области за 2017 год" |
| от 29.05.2018 №80
|
Исполнение доходов бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района по кодам классификации доходов бюджета за 2017 год.
|
| Годовые назначения | Факт |
Код | Наименование платежей | ||
10000000000000000000 | Федеральное казначейство | 567 400,00 | 570 560,05 |
10010302230010000110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 242 100,00 | 234 443,10 |
10010302240010000110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 2 200,00 | 2 379,19 |
10010302250010000110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 363 600,00 | 379 143,84 |
10010302260010000110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -40 500,00 | -45 406,08 |
18200000000000000000 | Федеральная налоговая служба | 394600,00 | 386421,30 |
18210102010011000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 100,00 | 171 073,80 |
18210102010012100110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
| 4,57 |
18210102030011000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
| 199,00 |
18210102030012100110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
| 1,80 |
18210102030013000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
| 50,00 |
18210601030101000110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 30 000,00 | 30 053,57 |
18210601030102100110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
| 525,93 |
18210606033101000110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 300,00 | 224,00 |
18210606043101100110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 200,00 | 183 246,95 |
18210606043102100110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
| 1 041,68 |
50900000000000000000 | администрация Суздальского сельсовета | 8 624 446,05 | 8 624 670,85 |
50911302065100000130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений | 89 000,00 | 89 224,80 |
50920215001100000151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 5 222 500,00 | 5 222 500,00 |
50920229999100000151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 347 246,00 | 347 246,00 |
50920230024100000151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 100,00 | 100,00 |
50920235118100000151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 80 842,00 | 80 842,00 |
50920249999100000151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 2 884 758,05 | 2 884 758,05 |
| ВСЕГО | 9 586 446,05 | 9 581 652,20 |
Приложение №2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
к решению Совета депутатов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| Суздальского сельсовета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доволенского района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Новосибирской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Об исполнении бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Новосибирской области за 2017 год" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
от 29.05.2018 №80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнение расходов бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района за 2017 год
по ведомственной структуре расходов бюджета.
Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Расходы бюджета - всего | 000 9600 0000000000 000 | 10 229 445,05 | 9 837 581,46 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 509 0102 0000000000 000 | 462 642,05 | 462 642,05 | |
Глава муниципального образования | 509 0102 9000001000 000 | 462 642,05 | 462 642,05 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 509 0102 9000001000 100 | 462 642,05 | 462 642,05 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 509 0102 9000001000 120 | 462 642,05 | 462 642,05 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 509 0102 9000001000 121 | 355 331,52 | 355 331,52 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 509 0102 9000001000 129 | 107 310,53 | 107 310,53 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 509 0104 0000000000 000 | 1 650 902,59 | 1 650 902,59 | |
Расходы на обеспечение функций местной администрации | 509 0104 9000003000 000 | 1 650 802,59 | 1 650 802,59 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 509 0104 9000003000 100 | 1 079 979,17 | 1 079 979,17 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 509 0104 9000003000 120 | 1 079 979,17 | 1 079 979,17 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 509 0104 9000003000 121 | 813 582,37 | 813 582,37 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 509 0104 9000003000 122 | 24 360,00 | 24 360,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 509 0104 9000003000 129 | 242 036,80 | 242 036,80 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0104 9000003000 200 | 555 394,94 | 555 394,94 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0104 9000003000 240 | 555 394,94 | 555 394,94 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0104 9000003000 244 | 555 394,94 | 555 394,94 | |
Иные бюджетные ассигнования | 509 0104 9000003000 800 | 15 428,48 | 15 428,48 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 509 0104 9000003000 850 | 15 428,48 | 15 428,48 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 509 0104 9000003000 852 | 15 237,00 | 15 237,00 | |
Уплата иных платежей | 509 0104 9000003000 853 | 191,48 | 191,48 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений | 509 0104 9000070190 000 | 100,00 | 100,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0104 9000070190 200 | 100,00 | 100,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0104 9000070190 240 | 100,00 | 100,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 0104 9000070190 244 | 100,00 | 100,00 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 509 0106 0000000000 000 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Расходы на осуществление переданных полномочий контрольно-счетных органов поселений | 509 0106 9000006100 000 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Межбюджетные трансферты | 509 0106 9000006100 500 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 509 0106 9000006100 540 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Приложение №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к решению Совета депутатов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Суздальского сельсовета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Доволенского района | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Новосибирской области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Об исполнении бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новосибирской области за 2017 год" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 29.05.2018 №80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение расходов бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района за 2017 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета.
|
Приложение №4 | |
к решению Совета депутатов | |
| Суздальского сельсовета |
| Доволенского района |
| Новосибирской области |
"Об исполнении бюджета | |
Новосибирской области за 2017 год" | |
от 29.05.2018 №80 |
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета Суздальского сельсовета |
| ||||
Доволенского района за 2017 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета.
|
| ||||
|
| ||||
Наименование показателя | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||
1 | 3 | 4 | 5 | ||
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего |
| 642 999,00 | 255 928,41 | ||
источники внутреннего финансирования бюджетов | 509 01 00 00 00 00 0000 000 | - | - | ||
Изменение остатков средств | 509 01 05 00 00 00 0000 000 | 642 999,00 | 255 928,41 | ||
Увеличение остатков средств бюджетов | 509 01 05 00 00 00 0000 500 | -9 586 446,05 | -9 581 653,05 | ||
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 509 01 05 02 01 10 0000 510 | -9 586 446,05 | -9 581 653,05 | ||
Уменьшение остатков средств бюджетов | 509 01 05 00 00 00 0000 600 | 10 229 445,05 | 9 837 581,46 | ||
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 509 01 05 02 01 10 0000 610 | 10 229 445,05 |
9837581,46 | ||
|
↓ скачать документ ↓
↓ Решение Совета депутатов Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области от 29.05.2018 № 80 "Об исполнении бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 2017год". ↓
← Все нормативно-правовые акты раздела Решение Совета депутатов Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области от 29.05.2018 № 80 "Об исполнении бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 2017год". ←
Проекты нормативно-правовых актов раздела Решение Совета депутатов Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области от 29.05.2018 № 80 "Об исполнении бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 2017год". Совета депутатов Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области →
Архивные нормативно-правовые акты раздела Решение Совета депутатов Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области от 29.05.2018 № 80 "Об исполнении бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области за 2017год". Совета депутатов Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области →
← Все разделы нормативно-правовых актов Совета депутатов Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области ←