Решение Совета депутатов Суздальского сельсовета от 24.04.2018 № 77 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Суздальского сельсовета "О бюджете Суздальского сельсовета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов".
от 24.04.2018
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
(тридцать третьей сессии пятого созыва)
24.04.2018 с. Суздалка № 77
О внесении изменений в решение
Совета депутатов Суздальского сельсовета
Доволенского района Новосибирской области
«О бюджете Суздальского сельсовета
Доволенского района Новосибирской области
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Совет депутатов Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области решил:
Внести в решение двадцать девятой сессии Совета депутатов Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области от 25.12.2017 №66 «О бюджете Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями, внесенными: решением тридцатой сессии от 26.02.2018; решением тридцатой второй сессии от 18.04.2018) следующие изменения:
1. Таблицу 1 приложения 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить в прилагаемой редакции.
2. Таблицу 1 приложения 4 «Ведомственная структура расходов бюджета Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области» изложить в прилагаемой редакции.
Глава Суздальского сельсовета
Доволенского района
Новосибирской области Н.А. Казанцев
Приложение 3
к решению Совета депутатов Суздальского сельсовета
Доволенского района
Новосибирской области
«О бюджете Суздальского сельсовета
Доволенского района Новосибирской области
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год
(рублей)
|
|
|
|
| Наименование показателя | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 0000000000 | 000 | 2 619 981,00 | |||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 0000000000 | 000 | 464 285,00 | |||||
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 9000001000 | 000 | 464 285,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 9000001000 | 100 | 464 285,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 9000001000 | 120 | 464 285,00 | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 0000000000 | 000 | 2 077 299,00 | |||||
Расходы на обеспечение функций местной администрации | 01 | 04 | 9000003000 | 000 | 2 077 199,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 9000003000 | 100 | 1 351 515,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 9000003000 | 120 | 1 351 515,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 9000003000 | 200 | 703 684,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 9000003000 | 240 | 703 684,00 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 9000003000 | 800 | 22 000,00 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 9000003000 | 850 | 22 000,00 | |||||
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений | 01 | 04 | 9000070190 | 000 | 100,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 9000070190 | 200 | 100,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 9000070190 | 240 | 100,00 | |||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 0000000000 | 000 | 30 000,00 | |||||
Расходы на осуществление переданных полномочий контрольно-счетных органов поселений | 01 | 06 | 9000004010 | 000 | 30 000,00 | |||||
Межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 9000004010 | 500 | 30 000,00 | |||||
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 9000004010 | 540 | 30 000,00 | |||||
Резервные фонды | 01 | 11 | 0000000000 | 000 | 5 000,00 | |||||
Резервный фонд местной администрации | 01 | 11 | 9000003080 | 000 | 5 000,00 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 9000003080 | 800 | 5 000,00 | |||||
Резервные средства | 01 | 11 | 9000003080 | 870 | 5 000,00 | |||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 0000000000 | 000 | 43 397,00 | |||||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 01 | 13 | 9000003010 | 000 | 31 397,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 9000003010 | 200 | 31 397,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 9000003010 | 240 | 31 397,00 | |||||
Прочие выплаты по обязательствам муниципальных органов | 01 | 13 | 9000003030 | 000 | 12 000,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 9000003030 | 200 | 10 000,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 9000003030 | 240 | 10 000,00 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 9000003030 | 800 | 2 000,00 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 9000003030 | 850 | 2 000,00 | |||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 00 | 0000000000 | 000 | 85 175,00 | |||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 0000000000 | 000 | 85 175,00 | |||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 9000051180 | 000 | 85 175,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 9000051180 | 100 | 79 692,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 02 | 03 | 9000051180 | 120 | 79 692,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 9000051180 | 200 | 5 483,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 9000051180 | 240 | 5 483,00 | |||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 00 | 0000000000 | 000 | 83 000,00 | |||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 0000000000 | 000 | 30 000,00 | |||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 9000006100 | 000 | 30 000,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 9000006100 | 200 | 30 000,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 9000006100 | 240 | 30 000,00 | |||||
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 0000000000 | 000 | 50 000,00 | |||||
Расходы на функционирование пожарной безопасности | 03 | 10 | 9000006200 | 000 | 50 000,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 9000006200 | 200 | 50 000,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 9000006200 | 240 | 50 000,00 | |||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 0000000000 | 000 | 3 000,00 | |||||
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма | 03 | 14 | 9000006300 | 000 | 3 000,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 9000006300 | 200 | 3 000,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 9000006300 | 240 | 3 000,00 | |||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 0000000000 | 000 | 5 346 313,75 | |||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 0000000000 | 000 | 5 311 373,75 | |||||
Расходы на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 04 | 09 | 9000007400 | 000 | 634 141,75 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 9000007400 | 200 | 634 141,75 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 9000007400 | 240 | 634 141,75 | |||||
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2022 годах" | 04 | 09 | 9000070760 | 000 | 4 443 370,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 9000070760 | 200 | 4 443 370,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 9000070760 | 240 | 4 443 370,00 | |||||
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2022 годах" | 04 | 09 | 90000S0760 | 000 | 233 862,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 90000S0760 | 200 | 175 663,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 90000S0760 | 240 | 175 663,00 | |||||
Межбюджетные трансферты | 04 | 09 | 90000S0760 | 500 | 58 199,00 | |||||
Иные межбюджетные трансферты | 04 | 09 | 90000S0760 | 540 | 58 199,00 | |||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 0000000000 | 000 | 34 940,00 | |||||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 9000003020 | 000 | 34 940,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 9000003020 | 200 | 34 940,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 9000003020 | 240 | 34 940,00 | |||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 0000000000 | 000 | 1 526 295,25 | |||||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 0000000000 | 000 | 13 000,00 | |||||
Мероприятия по поддержке развития жилищного хозяйства | 05 | 01 | 9000008100 | 000 | 13 000,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 01 | 9000008100 | 200 | 13 000,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 01 | 9000008100 | 240 | 13 000,00 | |||||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 0000000000 | 000 | 871 186,29 | |||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 9000008200 | 000 | 167 080,29 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 9000008200 | 200 | 167 080,29 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 9000008200 | 240 | 167 080,29 | |||||
Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно - коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах" | 05 | 02 | 9000070810 | 000 | 668 900,00 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 05 | 02 | 9000070810 | 800 | 668 900,00 | |||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 05 | 02 | 9000070810 | 810 | 668 900,00 | |||||
Софинансирование мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах" | 05 | 02 | 90000S0810 | 000 | 35 206,00 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 05 | 02 | 90000S0810 | 800 | 35 206,00 | |||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 05 | 02 | 90000S0810 | 810 | 35 206,00 | |||||
Благоустройство | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 642 108,96 | |||||
Уличное освещение | 05 | 03 | 9000008300 | 000 | 342 108,96 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 9000008300 | 200 | 342 108,96 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 9000008300 | 240 | 342 108,96 | |||||
Организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 9000008320 | 000 | 100 000,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 9000008320 | 200 | 100 000,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 9000008320 | 240 | 100 000,00 | |||||
Прочие мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 9000008330 | 000 | 200 000,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 9000008330 | 200 | 200 000,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 9000008330 | 240 | 200 000,00 | |||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 0000000000 | 000 | 3 553 150,00 | |||||
Культура | 08 | 01 | 0000000000 | 000 | 3 553 150,00 | |||||
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры | 08 | 01 | 9000005060 | 000 | 3 377 550,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 9000005060 | 100 | 2 016 450,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 08 | 01 | 9000005060 | 110 | 2 016 450,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 9000005060 | 200 | 1 355 000,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 9000005060 | 240 | 1 355 000,00 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 9000005060 | 800 | 6 100,00 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 08 | 01 | 9000005060 | 850 | 6 100,00 | |||||
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы" | 08 | 01 | 9000070510 | 000 | 175 600,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 9000070510 | 100 | 175 600,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 08 | 01 | 9000070510 | 110 | 175 600,00 | |||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 0000000000 | 000 | 170 000,00 | |||||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 0000000000 | 000 | 170 000,00 | |||||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 10 | 01 | 9000003090 | 000 | 170 000,00 | |||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 01 | 9000003090 | 300 | 170 000,00 | |||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 10 | 01 | 9000003090 | 320 | 170 000,00 | |||||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 00 | 0000000000 | 000 | 50 000,00 | |||||
Физическая культура | 11 | 01 | 0000000000 | 000 | 50 000,00 | |||||
Мероприятия в области спорта и физической культуры | 11 | 01 | 9000009060 | 000 | 50 000,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 11 | 01 | 9000009060 | 100 | 25 000,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 11 | 01 | 9000009060 | 120 | 25 000,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 | 01 | 9000009060 | 200 | 25 000,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 | 01 | 9000009060 | 240 | 25 000,00 | |||||
Всего: |
|
|
|
| 13 433 915,00 |
Приложение 4
к решению Совета депутатов
Суздальского сельсовета
Доволенского района
Новосибирской области
«О бюджете Суздальского сельсовета
Доволенского района Новосибирской области
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Таблица 1
Ведомственная структура расходов бюджета Суздальского сельсовета
Доволенского района Новосибирской области на 2018 год
|
|
|
|
|
|
|
|
| (рублей) | ||||||||||||
|
|
|
|
| Наименование показателя | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
| |||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 509 | 01 | 00 | 0000000000 | 000 | 2 619 981,00 |
| ||||||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 509 | 01 | 02 | 0000000000 | 000 | 464 285,00 |
| ||||||||||||||
Глава муниципального образования | 509 | 01 | 02 | 9000001000 | 000 | 464 285,00 |
| ||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 509 | 01 | 02 | 9000001000 | 100 | 464 285,00 |
| ||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 509 | 01 | 02 | 9000001000 | 120 | 464 285,00 |
| ||||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 509 | 01 | 04 | 0000000000 | 000 | 2 077 299,00 |
| ||||||||||||||
Расходы на обеспечение функций местной администрации | 509 | 01 | 04 | 9000003000 | 000 | 2 077 199,00 |
| ||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 509 | 01 | 04 | 9000003000 | 100 | 1 351 515,00 |
| ||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 509 | 01 | 04 | 9000003000 | 120 | 1 351 515,00 |
| ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 | 01 | 04 | 9000003000 | 200 | 703 684,00 |
| ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 | 01 | 04 | 9000003000 | 240 | 703 684,00 |
| ||||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 509 | 01 | 04 | 9000003000 | 800 | 22 000,00 |
| ||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 509 | 01 | 04 | 9000003000 | 850 | 22 000,00 |
| ||||||||||||||
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений | 509 | 01 | 04 | 9000070190 | 000 | 100,00 |
| ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 | 01 | 04 | 9000070190 | 200 | 100,00 |
| ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 | 01 | 04 | 9000070190 | 240 | 100,00 |
| ||||||||||||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 509 | 01 | 06 | 0000000000 | 000 | 30 000,00 |
| ||||||||||||||
Расходы на осуществление переданных полномочий контрольно-счетных органов поселений | 509 | 01 | 06 | 9000004010 | 000 | 30 000,00 |
| ||||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 509 | 01 | 06 | 9000004010 | 500 | 30 000,00 |
| ||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 509 | 01 | 06 | 9000004010 | 540 | 30 000,00 |
| ||||||||||||||
Резервные фонды | 509 | 01 | 11 | 0000000000 | 000 | 5 000,00 |
| ||||||||||||||
Резервный фонд местной администрации | 509 | 01 | 11 | 9000003080 | 000 | 5 000,00 |
| ||||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 509 | 01 | 11 | 9000003080 | 800 | 5 000,00 |
| ||||||||||||||
Резервные средства | 509 | 01 | 11 | 9000003080 | 870 | 5 000,00 |
| ||||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 509 | 01 | 13 | 0000000000 | 000 | 43 397,00 |
| ||||||||||||||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 509 | 01 | 13 | 9000003010 | 000 | 31 397,00 |
| ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 | 01 | 13 | 9000003010 | 200 | 31 397,00 |
| ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 | 01 | 13 | 9000003010 | 240 | 31 397,00 |
| ||||||||||||||
Прочие выплаты по обязательствам муниципальных органов | 509 | 01 | 13 | 9000003030 | 000 | 12 000,00 |
| ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 | 01 | 13 | 9000003030 | 200 | 10 000,00 |
| ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 | 01 | 13 | 9000003030 | 240 | 10 000,00 |
| ||||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 509 | 01 | 13 | 9000003030 | 800 | 2 000,00 |
| ||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 509 | 01 | 13 | 9000003030 | 850 | 2 000,00 |
| ||||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 509 | 02 | 00 | 0000000000 | 000 | 85 175,00 |
| ||||||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 509 | 02 | 03 | 0000000000 | 000 | 85 175,00 |
| ||||||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 509 | 02 | 03 | 9000051180 | 000 | 85 175,00 |
| ||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 509 | 02 | 03 | 9000051180 | 100 | 79 692,00 |
| ||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 509 | 02 | 03 | 9000051180 | 120 | 79 692,00 |
| ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 | 02 | 03 | 9000051180 | 200 | 5 483,00 |
| ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 | 02 | 03 | 9000051180 | 240 | 5 483,00 |
| ||||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 509 | 03 | 00 | 0000000000 | 000 | 83 000,00 |
| ||||||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 509 | 03 | 09 | 0000000000 | 000 | 30 000,00 |
| ||||||||||||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 509 | 03 | 09 | 9000006100 | 000 | 30 000,00 |
| ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 | 03 | 09 | 9000006100 | 200 | 30 000,00 |
| ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 | 03 | 09 | 9000006100 | 240 | 30 000,00 |
| ||||||||||||||
Обеспечение пожарной безопасности | 509 | 03 | 10 | 0000000000 | 000 | 50 000,00 |
| ||||||||||||||
Расходы на функционирование пожарной безопасности | 509 | 03 | 10 | 9000006200 | 000 | 50 000,00 |
| ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 | 03 | 10 | 9000006200 | 200 | 50 000,00 |
| ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 | 03 | 10 | 9000006200 | 240 | 50 000,00 |
| ||||||||||||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 509 | 03 | 14 | 0000000000 | 000 | 3 000,00 |
| ||||||||||||||
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма | 509 | 03 | 14 | 9000006300 | 000 | 3 000,00 |
| ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 | 03 | 14 | 9000006300 | 200 | 3 000,00 |
| ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 | 03 | 14 | 9000006300 | 240 | 3 000,00 |
| ||||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 509 | 04 | 00 | 0000000000 | 000 | 5 346 313,75 |
| ||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 509 | 04 | 09 | 0000000000 | 000 | 5 311 373,75 |
| ||||||||||||||
Расходы на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 509 | 04 | 09 | 9000007400 | 000 | 634 141,75 |
| ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 | 04 | 09 | 9000007400 | 200 | 634 141,75 |
| ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 | 04 | 09 | 9000007400 | 240 | 634 141,75 |
| ||||||||||||||
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2022 годах" | 509 | 04 | 09 | 9000070760 | 000 | 4 443 370,00 |
| ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 | 04 | 09 | 9000070760 | 200 | 4 443 370,00 |
| ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 | 04 | 09 | 9000070760 | 240 | 4 443 370,00 |
| ||||||||||||||
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2022 годах" | 509 | 04 | 09 | 90000S0760 | 000 | 233 862,00 |
| ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 | 04 | 09 | 90000S0760 | 200 | 175 663,00 |
| ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 | 04 | 09 | 90000S0760 | 240 | 175 663,00 |
| ||||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 509 | 04 | 09 | 90000S0760 | 500 | 58 199,00 |
| ||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 509 | 04 | 09 | 90000S0760 | 540 | 58 199,00 |
| ||||||||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 509 | 04 | 12 | 0000000000 | 000 | 34 940,00 |
| ||||||||||||||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 509 | 04 | 12 | 9000003020 | 000 | 34 940,00 |
| ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 | 04 | 12 | 9000003020 | 200 | 34 940,00 |
| ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 509 | 04 | 12 | 9000003020 | 240 | 34 940,00 |
| ||||||||||||||
